ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
1 Anantha Kumar K V 6 2,11,051 13th Aug 2026
2 Vani Vennapusa 1,00,000 20th Sep 2025
3 Ramya R 86,102 1st Jan 2025
4 Lalitha Hari 3 70,000 14th Feb 2026
5 Nutan Prasadeee CE a m 50,001 7th Jul 2026
6 Nagashree K 2 40,001 29th Oct 2025
7 Shwetha Mahankali 5 31,851 22nd Aug 2026
8 Narayanan R 3 31,201 20th Apr 2026
9 V G Raghavan 30,000 21st Apr 2026
10 Shashi Kumar B K 79 27,650 9th Oct 2026
11 Venkat Krishna 25,000 24th Dec 2025
12 Chirag Gowda 31 22,930 21st Apr 2025
13 Saisandeep Bhagwat Chittoory 27 20,251 5th Oct 2026
14 Praveena S 5 20,019 17th Aug 2026
15 Dileep Joshi 2 20,001 9th Aug 2026
16 Satish J 20,000 6th Oct 2026
17 sonika satish 20,000 27th Oct 2025
18 Shrinivas Patil 146 19,092 14th Oct 2026
19 shrinivas patil 144 18,259 13th Mar 2026
20 Sowbhagya Munnarasaiah 35 17,450 25th Sep 2026

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹44,70,883

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V (: ₹2,11,051)
Vani Vennapusa (: ₹1,00,000)
Ramya R (: ₹86,102)