ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
41 Santhosh Kavoor 2 10,351 9th Feb 2025
42 Vinay Prakash 2 10,351 12th Jun 2025
43 Sadanandha Reddy 10,116 27th Jan 2026
44 Anil Yerraguntla 10,116 13th Jan 2026
45 Bandhu Raghavaraju 3 10,101 19th Oct 2025
46 Janakiram Raju 24 10,050 21st Sep 2026
47 Naveena Chatti 2 10,015 8th Oct 2026
48 Monisha S L 10,001 5th Jan 2026
49 PHANI PRAKASH TANDRA 10,001 30th Aug 2025
50 Suma K 10,001 25th Apr 2025
51 Usha Rani 10,001 14th Dec 2024
52 bharath reddy Pareddy 10,001 19th Nov 2025
53 Chidananda M 10,001 1st Dec 2025
54 Shailesh Balaramamahanti 10,001 29th May 2026
55 Ashok Kumar 10,001 18th Oct 2024
56 Srinivas Mudiganti 10,001 25th Sep 2026
57 Vishnu Priya 10,001 29th Dec 2025
58 Ranganath AS 10,000 11th Oct 2026
59 Venkateshwara Sastry 10,000 2nd Aug 2026
60 Satish Nayak M 29 9,840 5th Sep 2026

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹44,71,933

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V (: ₹2,11,051)
Vani Vennapusa (: ₹1,00,000)
Ramya R (: ₹86,102)