ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
61 Satish Nayak M 29 9,840 5th Sep 2026
62 Ashritha K 14 9,453 24th Jul 2026
63 Dilip Kumar P 27 9,450 25th Sep 2026
64 INDIRA M R 25 8,750 11th Sep 2026
65 Shruthi S 8,500 16th May 2025
66 Chaithra Shree 8,500 9th Jul 2025
67 Jagadish M 8,500 6th Sep 2026
68 Ashwini B C 8,500 20th Jan 2025
69 Vishwas Np 8,500 24th Aug 2026
70 Kajal Gowda 8,500 25th Mar 2025
71 Arun Kumar 25 8,450 9th Oct 2026
72 Girish Kumar 24 8,400 9th Oct 2026
73 Lakshmikantha.N Yadav 22 7,700 8th Nov 2024
74 Yamuna A 27 7,470 26th Sep 2026
75 Chamundeshwari S 21 7,350 3rd Oct 2026
76 Tirthankar Sutradhar 2 7,151 7th Jul 2025
77 Deepa Ramachandran 14 7,014 1st Oct 2026
78 V Alok 9 7,009 29th Sep 2026
79 Madhurya Mohan 20 7,000 19th Jun 2026
80 Anaghashree Nanda 10 6,755 19th Apr 2026

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹44,71,933

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V (: ₹2,11,051)
Vani Vennapusa (: ₹1,00,000)
Ramya R (: ₹86,102)