ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
21 Vinay Prakash 10,001 12th Jun 2025
22 PHANI PRAKASH TANDRA 10,001 30th Aug 2025
23 Saisandeep Bhagwat Chittoory 10,001 12th Sep 2025
24 Vishnu Priya 10,001 29th Dec 2025
25 Monisha S L 10,001 5th Jan 2026
26 Narayanan R 10,001 7th Oct 2025
27 Bandhu Raghavaraju 10,001 19th Oct 2025
28 Ashok Kumar 10,001 18th Oct 2024
29 Manjushree Reddy 10,001 26th Dec 2025
30 Nagashree K 10,001 22nd Oct 2025
31 Lalitha Hari 10,000 17th Apr 2025
32 Lalitha Hari 10,000 31st Aug 2025
33 Kajal Gowda 8,500 25th Mar 2025
34 Shruthi S 8,500 16th May 2025
35 Ashwini B C 8,500 20th Jan 2025
36 Lakshmi Krupa Aravamudhan 8,500 5th Jul 2025
37 Chaithra Shree 8,500 9th Jul 2025
38 Tirthankar Sutradhar 6,501 13th Jun 2025
39 Akshata M 6,101 23rd Oct 2025
40 kiran c 5,001 14th Sep 2025

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹29,19,726

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Ramya R : ₹ 86,102