ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
161 kavyaSri N 11 3,850 8th Oct 2026
162 kavana B A 11 3,850 26th Dec 2025
163 ನವೀನ್ ಡಿ ರಾಮವತ್ 11 3,850 29th Dec 2025
164 Harshitha M 11 3,850 9th Jan 2026
165 Anju shree 11 3,850 2nd May 2026
166 Ashvitha.Karthik Bhat 9 3,508 6th Aug 2026
167 Navya Jyothi K P 10 3,500 20th Jun 2026
168 srinivasa narayanappa 6 3,500 28th Mar 2025
169 Keerthana Siddesh 10 3,500 16th Dec 2025
170 HEMAMALINI chaluvadi 3,500 11th Jan 2025
171 Suma Latha 10 3,500 9th Oct 2026
172 Balachandra Nadig 10 3,500 10th Apr 2026
173 Roopa Sivakumar 10 3,500 14th Jul 2026
174 kruthika Perikal Sundar 10 3,500 30th Jul 2026
175 Manasvi Mohan 10 3,500 27th Aug 2026
176 Arpitha Wodeyar 10 3,500 25th Sep 2026
177 Prapulla M 10 3,500 1st Oct 2026
178 Siri Siri 10 3,500 19th Dec 2025
179 Raghavendra B R 10 3,500 24th Sep 2026
180 RanjanaSharath Ranjana 10 3,500 27th Aug 2026

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹44,76,483

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V (: ₹2,11,051)
Vani Vennapusa (: ₹1,00,000)
Ramya R (: ₹86,102)