No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
161 | Anonymous | 1,000 | 2nd Aug 2024 |
162 | Anonymous | 1,000 | 9th Aug 2024 |
163 | PUNITH | 1,000 | 9th Aug 2024 |
164 | Chirag Gowda | 950 | 21st Apr 2025 |
165 | Sai Suresh Channapragada | 901 | 3rd May 2025 |
166 | Chirag Gowda | 900 | 8th Jul 2024 |
167 | Anonymous | 750 | 19th Jul 2024 |
168 | Divya M | 750 | 19th Jul 2024 |
169 | Dinesh Reddy | 750 | 28th Aug 2024 |
170 | Sowbhagya Munnarasaiah | 750 | 18th Aug 2024 |
171 | Anonymous | 750 | 29th Sep 2024 |
172 | Suresh Srinivasan | 750 | 21st Oct 2024 |
173 | Subhash | 750 | 10th Sep 2024 |
174 | Anonymous | 750 | 16th Aug 2024 |
175 | Subhash | 750 | 18th Aug 2024 |
176 | Sowbhagya Munnarasaiah | 750 | 17th Sep 2024 |
177 | Sandhya | 750 | 17th Sep 2024 |
178 | Padmini Srirangan | 750 | 16th Sep 2024 |
179 | Sandhya | 750 | 17th Sep 2024 |
180 | Shivaram Gangadhara | 750 | 16th Jul 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹14,77,415