| No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 161 | Prathibha H | 1,001 | 25th Sep 2025 |
| 162 | Anonymous | 1,001 | 27th Aug 2024 |
| 163 | chandra1983 nara | 1,001 | 10th Oct 2024 |
| 164 | Anonymous | 1,001 | 2nd Sep 2024 |
| 165 | Anonymous | 1,001 | 19th Jul 2024 |
| 166 | seema madbhavi | 1,001 | 27th Sep 2024 |
| 167 | Anonymous | 1,001 | 25th Jul 2024 |
| 168 | V Alok | 1,001 | 17th Sep 2025 |
| 169 | Kishan N | 1,001 | 30th Mar 2025 |
| 170 | Anonymous | 1,001 | 18th Aug 2024 |
| 171 | Baabu Ramalingam | 1,001 | 27th May 2025 |
| 172 | Anonymous | 1,001 | 3rd Aug 2024 |
| 173 | Anonymous | 1,001 | 3rd Aug 2024 |
| 174 | Ranjan Billava | 1,000 | 30th Aug 2025 |
| 175 | Manoj Kumar S | 1,000 | 27th Aug 2025 |
| 176 | Anonymous | 1,000 | 30th Jun 2024 |
| 177 | Suyajna Home | 1,000 | 1st Oct 2024 |
| 178 | Chirag Gowda | 1,000 | 12th Jun 2024 |
| 179 | Pruthviraj kumar | 1,000 | 3rd Sep 2025 |
| 180 | PUNITH | 1,000 | 9th Aug 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹22,26,572
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.