ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
201 Shankar Lakshmanan 3 3,021 19th Jun 2026
202 Pallavi M 5 3,005 25th Sep 2026
203 Sivaram Thangaraj 2 3,001 14th Oct 2025
204 srinivas reddy 3,001 10th Jul 2026
205 Jagdeep G N 3,000 7th May 2024
206 Vanditha Kaipa 2 3,000 30th Jul 2026
207 indira prasadmg 2 3,000 26th Jan 2026
208 Vaidehi Milind Jalwadi 3,000 7th Sep 2026
209 Pallam Harshada 3,000 2nd Aug 2026
210 NAGESH ATHREY 2 3,000 17th Jun 2026
211 Smitha Sridhar 3,000 9th Feb 2026
212 Super Sisters Show 6 3,000 25th Jun 2026
213 Saraswathi B N 3,000 24th Jul 2025
214 Sarada Revuru 3,000 23rd Nov 2025
215 Raghavendra Srisailam 6 2,972 23rd Sep 2025
216 Prakash Hulikere 5 2,950 31st Aug 2026
217 Manjunath Mahendra 8 2,800 9th Oct 2026
218 Balaji L 8 2,800 28th Jun 2026
219 Teju Hassan 8 2,800 3rd Aug 2026
220 Jayamala G 8 2,800 23rd Sep 2026

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹44,76,883

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V (: ₹2,11,051)
Vani Vennapusa (: ₹1,00,000)
Ramya R (: ₹86,102)