| No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 201 | Anonymous | 1,000 | 14th Sep 2024 |
| 202 | Anonymous | 1,000 | 19th Jul 2024 |
| 203 | Anonymous | 1,000 | 20th Jul 2024 |
| 204 | Anonymous | 1,000 | 21st Jul 2024 |
| 205 | Revathi P | 1,000 | 16th Jul 2025 |
| 206 | Kavya Balabadruni | 1,000 | 1st Jul 2025 |
| 207 | Anonymous | 1,000 | 23rd Feb 2025 |
| 208 | Nandini Credit | 1,000 | 7th Aug 2025 |
| 209 | Nisarga Kulkarni | 1,000 | 22nd Sep 2025 |
| 210 | Kavya Balabadruni | 1,000 | 31st Jul 2025 |
| 211 | Manoj Kumar S | 1,000 | 27th Aug 2025 |
| 212 | kosuja Dhanakumar | 1,000 | 25th Sep 2025 |
| 213 | Ranjan Billava | 1,000 | 30th Aug 2025 |
| 214 | Anonymous | 1,000 | 2nd Aug 2024 |
| 215 | Anonymous | 1,000 | 9th Aug 2024 |
| 216 | PUNITH | 1,000 | 9th Aug 2024 |
| 217 | Avinash N | 1,000 | 31st Oct 2024 |
| 218 | Preetham Kenganal | 1,000 | 17th Oct 2025 |
| 219 | Anonymous | 1,000 | 23rd Aug 2024 |
| 220 | Anonymous | 1,000 | 24th Aug 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹22,27,373
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.