| No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 181 | Shree Lakshmi | 1,000 | 9th Nov 2024 |
| 182 | Preetham Kenganal | 1,000 | 17th Oct 2025 |
| 183 | Anonymous | 1,000 | 30th Jun 2024 |
| 184 | SUBBARATNA B S | 1,000 | 20th Jul 2025 |
| 185 | Revathi P | 1,000 | 16th Jul 2025 |
| 186 | Nandini Credit | 1,000 | 7th Aug 2025 |
| 187 | Chirag Gowda | 1,000 | 28th Apr 2024 |
| 188 | Chirag Gowda | 1,000 | 12th Jun 2024 |
| 189 | PUNITH | 1,000 | 9th Aug 2024 |
| 190 | Suyajna Home | 1,000 | 1st Oct 2024 |
| 191 | Avinash N | 1,000 | 31st Oct 2024 |
| 192 | Krithikaa Sekar | 1,000 | 15th Nov 2024 |
| 193 | Gururaj Managuli | 1,000 | 12th Jan 2025 |
| 194 | Sowmya Venugopal | 1,000 | 13th Jan 2025 |
| 195 | Arundhati B J | 1,000 | 8th Jan 2025 |
| 196 | Kavya Balabadruni | 1,000 | 31st Jul 2025 |
| 197 | Anonymous | 1,000 | 2nd Aug 2024 |
| 198 | kosuja Dhanakumar | 1,000 | 25th Sep 2025 |
| 199 | Anonymous | 1,000 | 9th Aug 2024 |
| 200 | Nisarga Kulkarni | 1,000 | 22nd Sep 2025 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹22,27,373
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.