| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 221 | Madhu 8 | 2,800 | 13th Oct 2026 |
| 222 | Prajwal Sogalad 8 | 2,800 | 26th Sep 2026 |
| 223 | Prajwal Acharya 8 | 2,800 | 10th Sep 2026 |
| 224 | Balaji L 8 | 2,800 | 28th Jun 2026 |
| 225 | Teju Hassan 8 | 2,800 | 3rd Aug 2026 |
| 226 | Pradyoth H B 3 | 2,702 | 27th Feb 2026 |
| 227 | Nithushree K 13 | 2,670 | 21st Nov 2024 |
| 228 | jayashree Nadig 3 | 2,530 | 23rd Aug 2026 |
| 229 | Preetham Kenganal 6 | 2,501 | 9th Sep 2026 |
| 230 | Swanand Gajendragadkar | 2,501 | 23rd Sep 2024 |
| 231 | Anilkumar R | 2,501 | 23rd Oct 2025 |
| 232 | Gururaj SANOOR ANANTHACHARYA | 2,500 | 19th Jul 2024 |
| 233 | Jayaprakash Prabhakar | 2,500 | 13th Aug 2024 |
| 234 | surendrakumar ramaiah | 2,500 | 12th Oct 2026 |
| 235 | Shashi Kumar. R | 2,500 | 24th Nov 2025 |
| 236 | Venkatesh Rajeswaran | 2,500 | 16th Jun 2026 |
| 237 | Shobha Ramesh | 2,500 | 4th Mar 2025 |
| 238 | Nagaraj Deshpande | 2,500 | 14th Dec 2025 |
| 239 | Harshitha U | 2,500 | 5th May 2024 |
| 240 | Nikhila Ananth | 2,500 | 20th Mar 2026 |
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 13th Oct 2026 | Seva | ₹350 |
| 11th Sep 2026 | Seva | ₹350 |
| 10th Aug 2026 | Seva | ₹350 |
| 12th Jul 2026 | Seva | ₹350 |
| 28th May 2026 | Seva | ₹350 |
| 6th Nov 2025 | Seva | ₹350 |
| 29th Sep 2025 | Seva | ₹350 |
| 30th Jun 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹2,800 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 26th Sep 2026 | Seva | ₹350 |
| 17th Apr 2026 | Seva | ₹350 |
| 20th Mar 2026 | Seva | ₹350 |
| 17th Feb 2026 | Seva | ₹350 |
| 5th Nov 2025 | Seva | ₹350 |
| 6th Sep 2025 | Seva | ₹350 |
| 7th Aug 2025 | Seva | ₹350 |
| 10th Jun 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹2,800 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 10th Sep 2026 | Seva | ₹350 |
| 30th Apr 2026 | Seva | ₹350 |
| 16th Apr 2026 | Seva | ₹350 |
| 3rd Mar 2026 | Seva | ₹350 |
| 31st Jan 2026 | Seva | ₹350 |
| 17th Jan 2026 | Seva | ₹350 |
| 23rd Sep 2025 | Seva | ₹350 |
| 4th Jul 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹2,800 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 28th Jun 2026 | Seva | ₹350 |
| 21st Apr 2026 | Seva | ₹350 |
| 1st Dec 2025 | Seva | ₹350 |
| 28th Jul 2025 | Seva | ₹350 |
| 14th Jun 2025 | Seva | ₹350 |
| 1st Jun 2025 | Seva | ₹350 |
| 8th Apr 2025 | Seva | ₹350 |
| 10th Dec 2024 | Seva | ₹350 |
| ₹2,800 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 3rd Aug 2026 | Seva | ₹350 |
| 23rd Jul 2026 | Seva | ₹350 |
| 16th Jul 2026 | Seva | ₹350 |
| 15th May 2026 | Seva | ₹350 |
| 17th Apr 2026 | Seva | ₹350 |
| 21st Oct 2025 | Seva | ₹350 |
| 16th Jan 2025 | Seva | ₹350 |
| 9th Jan 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹2,800 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 27th Feb 2026 | Donation | ₹101 |
| 27th Feb 2026 | Donation | ₹101 |
| 16th Dec 2025 | Seva | ₹2,500 |
| ₹2,702 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 21st Nov 2024 | Seva | ₹10 |
| 20th Nov 2024 | Seva | ₹20 |
| 20th Nov 2024 | Seva | ₹10 |
| 20th Nov 2024 | Seva | ₹10 |
| 20th Nov 2024 | Seva | ₹15 |
| 19th Nov 2024 | Seva | ₹15 |
| 19th Nov 2024 | Seva | ₹350 |
| 5th Nov 2024 | Seva | ₹15 |
| 31st Oct 2024 | Seva | ₹1,500 |
| 31st Oct 2024 | Seva | ₹350 |
| 30th Oct 2024 | Seva | ₹15 |
| 30th Oct 2024 | Seva | ₹10 |
| 30th Oct 2024 | Seva | ₹350 |
| ₹2,670 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 23rd Aug 2026 | Seva | ₹15 |
| 2nd Jul 2026 | Seva | ₹2,500 |
| 2nd Jul 2026 | Seva | ₹15 |
| ₹2,530 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 9th Sep 2026 | Seva | ₹350 |
| 2nd Jul 2026 | Seva | ₹350 |
| 27th May 2026 | Seva | ₹350 |
| 30th Apr 2026 | Seva | ₹350 |
| 9th Apr 2026 | Hundi | ₹101 |
| 17th Oct 2025 | Hundi | ₹1,000 |
| ₹2,501 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 23rd Sep 2024 | Hundi | ₹2,501 |
| ₹2,501 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 23rd Oct 2025 | Hundi | ₹2,501 |
| ₹2,501 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 19th Jul 2024 | Seva | ₹2,500 |
| ₹2,500 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 13th Aug 2024 | Seva | ₹2,500 |
| ₹2,500 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 12th Oct 2026 | Hundi | ₹2,500 |
| ₹2,500 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 24th Nov 2025 | Seva | ₹2,500 |
| ₹2,500 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 16th Jun 2026 | Seva | ₹2,500 |
| ₹2,500 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 4th Mar 2025 | Seva | ₹2,500 |
| ₹2,500 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 14th Dec 2025 | Donation | ₹2,500 |
| ₹2,500 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 5th May 2024 | Hundi | ₹2,500 |
| ₹2,500 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 20th Mar 2026 | Donation | ₹2,500 |
| ₹2,500 | ||
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹44,77,233
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) |
|---|---|
| 13th Aug 2026 | ₹350 |
| 25th May 2026 | ₹1,00,000 |
| 7th Nov 2025 | ₹1,00,000 |
| 4th Mar 2025 | ₹10,001 |
| 16th May 2024 | ₹350 |
| 22nd Feb 2024 | ₹350 |
| ₹2,11,051 |
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) |
|---|---|
| 20th Sep 2025 | ₹1,00,000 |
| ₹1,00,000 |
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) |
|---|---|
| 1st Jan 2025 | ₹86,102 |
| ₹86,102 |