| No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 241 | Anonymous | 750 | 6th Nov 2024 |
| 242 | Chakka Sai Srujan | 750 | 10th Feb 2025 |
| 243 | Harsha KN Harsha KN | 750 | 5th Jan 2025 |
| 244 | Supriya R | 750 | 15th Feb 2025 |
| 245 | Prakash Hulikere | 750 | 13th Mar 2025 |
| 246 | Chaithra Shekar | 750 | 25th Apr 2025 |
| 247 | Sowbhagya Munnarasaiah | 750 | 12th Mar 2025 |
| 248 | Sowbhagya Munnarasaiah | 750 | 18th Aug 2024 |
| 249 | Subhash | 750 | 18th Aug 2024 |
| 250 | Anonymous | 750 | 29th Sep 2024 |
| 251 | Subhash | 750 | 10th Sep 2024 |
| 252 | Sandhya | 750 | 17th Sep 2024 |
| 253 | Chakka Sai Srujan | 750 | 16th Oct 2024 |
| 254 | Deepu rajanbabu | 750 | 23rd Oct 2024 |
| 255 | Shantha Suresh | 750 | 7th Oct 2024 |
| 256 | Suresh Srinivasan | 750 | 21st Oct 2024 |
| 257 | Deepika Boregowda | 750 | 1st Nov 2024 |
| 258 | Chakka Sai Srujan | 750 | 13th Dec 2024 |
| 259 | Jayanth Kumar | 750 | 14th Nov 2024 |
| 260 | Balram K | 750 | 15th Feb 2025 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹22,27,723
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.