No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
281 | Shobha chandru | 501 | 6th Mar 2025 |
282 | Gopinath Harihar | 501 | 27th Jun 2025 |
283 | Mohana krishna Challa | 500 | 8th Apr 2025 |
284 | Anonymous | 500 | 17th Jun 2024 |
285 | Anonymous | 500 | 18th Jun 2024 |
286 | Anonymous | 500 | 2nd Jul 2024 |
287 | Anonymous | 500 | 3rd Jul 2024 |
288 | Anonymous | 500 | 12th Jul 2024 |
289 | Anonymous | 500 | 12th Jul 2024 |
290 | Anonymous | 500 | 13th Jul 2024 |
291 | Anonymous | 500 | 16th Jul 2024 |
292 | Anonymous | 500 | 16th Jul 2024 |
293 | Chirag Gowda | 500 | 25th Jun 2024 |
294 | Anonymous | 500 | 19th Jul 2024 |
295 | Anonymous | 500 | 19th Jul 2024 |
296 | Chaithrashree A R | 500 | 22nd Jun 2024 |
297 | Chirag Gowda | 500 | 6th Aug 2024 |
298 | Anonymous | 500 | 18th Sep 2024 |
299 | Anonymous | 500 | 18th Sep 2024 |
300 | Anonymous | 500 | 21st Sep 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹14,79,165