| No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 281 | Anonymous | 750 | 20th Jun 2024 |
| 282 | Rohan Rohan | 750 | 14th Aug 2025 |
| 283 | Megha MD | 750 | 17th Aug 2025 |
| 284 | Anonymous | 750 | 19th Jul 2024 |
| 285 | Anonymous | 750 | 14th Jul 2024 |
| 286 | Anonymous | 750 | 16th Aug 2024 |
| 287 | Subhash | 750 | 18th Aug 2024 |
| 288 | Prakash Hulikere | 750 | 13th Mar 2025 |
| 289 | Sandhya | 750 | 17th Sep 2024 |
| 290 | Manjudiya G | 750 | 9th Oct 2024 |
| 291 | Chakka Sai Srujan | 750 | 16th Oct 2024 |
| 292 | Deepu rajanbabu | 750 | 23rd Oct 2024 |
| 293 | Chakka Sai Srujan | 750 | 10th Jun 2025 |
| 294 | Deepika Boregowda | 750 | 1st Nov 2024 |
| 295 | Sowbhagya Munnarasaiah | 750 | 12th Mar 2025 |
| 296 | Yamuna A | 750 | 8th Sep 2025 |
| 297 | Jayanth Kumar | 750 | 14th Nov 2024 |
| 298 | Chakka Sai Srujan | 750 | 14th Nov 2024 |
| 299 | Shradda Shetty | 750 | 13th Aug 2025 |
| 300 | Chakka Sai Srujan | 750 | 10th Feb 2025 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹22,30,273
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.