| No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 321 | Chirag Gowda | 525 | 5th Feb 2025 |
| 322 | Siva Sai R | 516 | 28th Jun 2024 |
| 323 | Narendar Kolanu | 508 | 28th Sep 2025 |
| 324 | Raja Ram | 508 | 30th Mar 2025 |
| 325 | Anonymous | 502 | 1st Sep 2024 |
| 326 | Swarnabha Guha | 501 | 13th Mar 2024 |
| 327 | Anonymous | 501 | 30th Jun 2024 |
| 328 | Anonymous | 501 | 14th Jul 2024 |
| 329 | Anonymous | 501 | 20th Aug 2024 |
| 330 | Anonymous | 501 | 20th Aug 2024 |
| 331 | Viraja Teamwork | 501 | 20th Sep 2024 |
| 332 | Kushal Lokesh | 501 | 25th Aug 2024 |
| 333 | Anonymous | 501 | 28th Aug 2024 |
| 334 | Anonymous | 501 | 30th Aug 2024 |
| 335 | Kavya Balabadruni | 501 | 31st Aug 2024 |
| 336 | Anonymous | 501 | 1st Sep 2024 |
| 337 | Anonymous | 501 | 2nd Sep 2024 |
| 338 | Sireesha P | 501 | 5th Jul 2025 |
| 339 | Anonymous | 501 | 13th Sep 2024 |
| 340 | Anonymous | 501 | 16th Sep 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹22,30,623
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.