| No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 341 | Anonymous | 501 | 20th Aug 2024 |
| 342 | Kavitha G | 501 | 28th Aug 2025 |
| 343 | Kushal Lokesh | 501 | 25th Aug 2024 |
| 344 | Ravi Ningegowda | 501 | 29th Dec 2024 |
| 345 | Anonymous | 501 | 28th Aug 2024 |
| 346 | Anonymous | 501 | 30th Aug 2024 |
| 347 | Kavya Balabadruni | 501 | 31st Aug 2024 |
| 348 | Anonymous | 501 | 1st Sep 2024 |
| 349 | Anonymous | 501 | 2nd Sep 2024 |
| 350 | Anonymous | 501 | 13th Sep 2024 |
| 351 | Anonymous | 501 | 16th Sep 2024 |
| 352 | Chennareddigouda | 501 | 28th Dec 2024 |
| 353 | Deepa Ramachandran | 501 | 29th Sep 2025 |
| 354 | Netravathi M M | 501 | 18th Jul 2025 |
| 355 | Shwetha Mahankali | 501 | 27th May 2024 |
| 356 | Umashankar D Nanda | 501 | 1st Oct 2025 |
| 357 | ANUPAM KULKARNI | 501 | 30th Apr 2025 |
| 358 | Kavya Balabadruni | 501 | 1st May 2025 |
| 359 | Santosh Kulkarni | 501 | 18th May 2025 |
| 360 | Kiran Deshpande | 501 | 1st Jan 2025 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹22,31,673
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.