| No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ | 
|---|---|---|---|
| 381 | Ravi Ningegowda | 501 | 19th Jan 2025 | 
| 382 | Shobha chandru | 501 | 6th Mar 2025 | 
| 383 | Sachin Kn | 501 | 27th Sep 2024 | 
| 384 | Vishruth Bharadwaj | 501 | 3rd Sep 2025 | 
| 385 | ANUPAM KULKARNI | 501 | 30th Apr 2025 | 
| 386 | Kavya Balabadruni | 501 | 1st May 2025 | 
| 387 | Sahithya V M | 501 | 1st Jan 2025 | 
| 388 | Santosh Kulkarni | 501 | 18th May 2025 | 
| 389 | Manjunath M | 501 | 4th Dec 2024 | 
| 390 | Kiran Deshpande | 501 | 1st Jan 2025 | 
| 391 | Sandeep N | 501 | 28th Sep 2025 | 
| 392 | Vadudeva K | 501 | 3rd Feb 2024 | 
| 393 | Kavya Balabadruni | 501 | 1st Oct 2025 | 
| 394 | Sireesha P | 501 | 5th Jul 2025 | 
| 395 | Sheela Godbole | 501 | 20th May 2025 | 
| 396 | Rupa VS | 501 | 12th Jan 2025 | 
| 397 | Netravathi M M | 501 | 18th Jul 2025 | 
| 398 | Kavya Balabadruni | 501 | 30th Mar 2025 | 
| 399 | J N Nikhilendra | 501 | 22nd May 2025 | 
| 400 | V Alok | 501 | 21st Sep 2025 | 
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹22,31,673
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.