| No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 401 | Kiran Deshpande | 501 | 1st Jan 2025 |
| 402 | Chirag Gowda | 500 | 9th Jan 2025 |
| 403 | Anonymous | 500 | 17th Jun 2024 |
| 404 | Shobha chandru | 500 | 3rd Jul 2025 |
| 405 | Anonymous | 500 | 30th Jun 2024 |
| 406 | Anonymous | 500 | 2nd Jul 2024 |
| 407 | Anonymous | 500 | 12th Jul 2024 |
| 408 | Anonymous | 500 | 12th Jul 2024 |
| 409 | Anonymous | 500 | 12th Jul 2024 |
| 410 | Anonymous | 500 | 12th Jul 2024 |
| 411 | Anonymous | 500 | 13th Jul 2024 |
| 412 | Anonymous | 500 | 16th Jul 2024 |
| 413 | Anonymous | 500 | 16th Jul 2024 |
| 414 | Anonymous | 500 | 6th Sep 2024 |
| 415 | Anonymous | 500 | 7th Sep 2024 |
| 416 | Anonymous | 500 | 18th Sep 2024 |
| 417 | Anonymous | 500 | 18th Sep 2024 |
| 418 | Anonymous | 500 | 21st Sep 2024 |
| 419 | srinivasa narayanappa | 500 | 19th Feb 2025 |
| 420 | Shobha chandru | 500 | 2nd Jan 2025 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹22,31,673
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.