No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
441 | Shobha chandru | 500 | 2nd Apr 2025 |
442 | kumara c | 500 | 9th Apr 2025 |
443 | Chaithrashree A R | 500 | 22nd Jun 2024 |
444 | Chirag Gowda | 500 | 25th Jun 2024 |
445 | Hariprasad G Iyer | 500 | 29th Jun 2024 |
446 | Divya Hegde | 500 | 11th Oct 2024 |
447 | Arunkumar S R | 500 | 7th Nov 2024 |
448 | karthik chirag | 500 | 1st Aug 2024 |
449 | Chirag Gowda | 500 | 2nd Aug 2024 |
450 | Chirag Gowda | 500 | 6th Aug 2024 |
451 | Shobha chandru | 500 | 5th May 2025 |
452 | Chirag Gowda | 500 | 17th Aug 2024 |
453 | Chirag Gowda | 500 | 19th Aug 2024 |
454 | Nischitha B | 500 | 1st May 2025 |
455 | Anonymous | 500 | 23rd Aug 2024 |
456 | Anonymous | 500 | 12th Jul 2024 |
457 | Siddhartha Sirdeshpande | 500 | 12th Sep 2024 |
458 | Anonymous | 500 | 19th Jul 2024 |
459 | Lalitha Yadalam Subramaniam | 500 | 5th Jun 2025 |
460 | swetha r | 500 | 3rd Jun 2025 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹14,83,468