| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 461 | Rajashekar J 5 | 1,410 | 10th Sep 2026 |
| 462 | Kokila Narayana 5 | 1,410 | 25th Jul 2026 |
| 463 | Archana T Patil 2 | 1,404 | 9th Jul 2026 |
| 464 | vidya naik 4 | 1,401 | 30th Mar 2026 |
| 465 | Lakshmisagar B 4 | 1,400 | 25th Sep 2026 |
| 466 | Pavan Rameshappa 4 | 1,400 | 24th Apr 2025 |
| 467 | Asha Harish 4 | 1,400 | 23rd Apr 2025 |
| 468 | Greeshma Reddy 4 | 1,400 | 24th Sep 2026 |
| 469 | Shashi Kumar B K 4 | 1,400 | 10th Jan 2025 |
| 470 | leelesh reddy 4 | 1,400 | 4th Jun 2026 |
| 471 | Asha 4 | 1,400 | 24th Sep 2025 |
| 472 | Anushree S Acharya 4 | 1,400 | 8th Oct 2026 |
| 473 | Harish A 4 | 1,400 | 13th Sep 2026 |
| 474 | Sachin Gowda 4 | 1,400 | 17th Jul 2026 |
| 475 | Akshara Akshara 4 | 1,400 | 14th Jul 2026 |
| 476 | vinutha naidu 4 | 1,400 | 14th Oct 2026 |
| 477 | Aishwarya Reddy 4 | 1,400 | 14th Jul 2026 |
| 478 | Greeshma Murthy 4 | 1,400 | 6th Aug 2026 |
| 479 | Supritha Swarna 4 | 1,400 | 4th Nov 2025 |
| 480 | Sadanand Tadakapalli 4 | 1,400 | 26th Sep 2025 |
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 10th Sep 2026 | Seva | ₹10 |
| 10th Sep 2026 | Seva | ₹350 |
| 19th Dec 2025 | Seva | ₹350 |
| 23rd Aug 2025 | Seva | ₹350 |
| 4th Jan 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹1,410 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 25th Jul 2026 | Seva | ₹350 |
| 30th May 2026 | Seva | ₹350 |
| 13th Dec 2025 | Seva | ₹350 |
| 26th Jun 2025 | Seva | ₹10 |
| 26th Jun 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹1,410 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 9th Jul 2026 | Hundi | ₹603 |
| 22nd Jun 2026 | Hundi | ₹801 |
| ₹1,404 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 30th Mar 2026 | Hundi | ₹501 |
| 30th Mar 2026 | Hundi | ₹500 |
| 12th Mar 2026 | Hundi | ₹200 |
| 21st Feb 2026 | Donation | ₹200 |
| ₹1,401 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 25th Sep 2026 | Seva | ₹350 |
| 16th Jul 2026 | Seva | ₹350 |
| 28th Feb 2026 | Seva | ₹350 |
| 7th Nov 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹1,400 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 24th Apr 2025 | Seva | ₹350 |
| 13th Mar 2025 | Seva | ₹350 |
| 27th Feb 2025 | Seva | ₹350 |
| 1st Aug 2024 | Seva | ₹350 |
| ₹1,400 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 23rd Apr 2025 | Seva | ₹350 |
| 31st Mar 2025 | Seva | ₹350 |
| 16th Jan 2025 | Seva | ₹350 |
| 3rd Jan 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹1,400 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 24th Sep 2026 | Seva | ₹350 |
| 16th Jul 2026 | Seva | ₹350 |
| 2nd Jan 2026 | Seva | ₹350 |
| 23rd Sep 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹1,400 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 10th Jan 2025 | Seva | ₹350 |
| 10th Oct 2024 | Seva | ₹350 |
| 3rd Oct 2024 | Seva | ₹350 |
| 26th Sep 2024 | Seva | ₹350 |
| ₹1,400 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 4th Jun 2026 | Seva | ₹350 |
| 28th May 2026 | Seva | ₹350 |
| 21st Jan 2026 | Seva | ₹350 |
| 15th Jan 2026 | Seva | ₹350 |
| ₹1,400 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 24th Sep 2025 | Seva | ₹350 |
| 24th Sep 2025 | Seva | ₹350 |
| 24th Sep 2025 | Seva | ₹350 |
| 24th Sep 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹1,400 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 8th Oct 2026 | Seva | ₹350 |
| 8th Oct 2026 | Seva | ₹350 |
| 9th Feb 2026 | Seva | ₹350 |
| 1st Jan 2026 | Seva | ₹350 |
| ₹1,400 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 13th Sep 2026 | Seva | ₹350 |
| 15th May 2026 | Seva | ₹350 |
| 2nd Nov 2025 | Seva | ₹350 |
| 26th May 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹1,400 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 17th Jul 2026 | Seva | ₹350 |
| 26th Sep 2025 | Seva | ₹350 |
| 16th Jul 2025 | Seva | ₹350 |
| 26th May 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹1,400 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 14th Jul 2026 | Seva | ₹350 |
| 6th Apr 2026 | Seva | ₹350 |
| 5th Sep 2025 | Seva | ₹350 |
| 27th Jan 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹1,400 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 14th Oct 2026 | Seva | ₹350 |
| 14th Oct 2026 | Seva | ₹350 |
| 27th Apr 2026 | Seva | ₹350 |
| 22nd Sep 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹1,400 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 14th Jul 2026 | Seva | ₹350 |
| 14th Jul 2026 | Seva | ₹350 |
| 6th Jan 2026 | Seva | ₹350 |
| 6th Jan 2026 | Seva | ₹350 |
| ₹1,400 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 6th Aug 2026 | Seva | ₹350 |
| 17th Jul 2025 | Seva | ₹350 |
| 26th Jun 2025 | Seva | ₹350 |
| 1st Aug 2024 | Seva | ₹350 |
| ₹1,400 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 4th Nov 2025 | Seva | ₹350 |
| 24th Sep 2025 | Seva | ₹350 |
| 24th Sep 2025 | Seva | ₹350 |
| 22nd Sep 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹1,400 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 26th Sep 2025 | Seva | ₹350 |
| 26th Sep 2025 | Seva | ₹350 |
| 19th Sep 2025 | Seva | ₹350 |
| 3rd Oct 2024 | Seva | ₹350 |
| ₹1,400 | ||
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹44,78,018
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) |
|---|---|
| 13th Aug 2026 | ₹350 |
| 25th May 2026 | ₹1,00,000 |
| 7th Nov 2025 | ₹1,00,000 |
| 4th Mar 2025 | ₹10,001 |
| 16th May 2024 | ₹350 |
| 22nd Feb 2024 | ₹350 |
| ₹2,11,051 |
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) |
|---|---|
| 20th Sep 2025 | ₹1,00,000 |
| ₹1,00,000 |
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) |
|---|---|
| 1st Jan 2025 | ₹86,102 |
| ₹86,102 |