ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
461 Rajashekar J 5 1,410 10th Sep 2026
462 Kokila Narayana 5 1,410 25th Jul 2026
463 Archana T Patil 2 1,404 9th Jul 2026
464 vidya naik 4 1,401 30th Mar 2026
465 Lakshmisagar B 4 1,400 25th Sep 2026
466 Pavan Rameshappa 4 1,400 24th Apr 2025
467 Asha Harish 4 1,400 23rd Apr 2025
468 Greeshma Reddy 4 1,400 24th Sep 2026
469 Shashi Kumar B K 4 1,400 10th Jan 2025
470 leelesh reddy 4 1,400 4th Jun 2026
471 Asha 4 1,400 24th Sep 2025
472 Anushree S Acharya 4 1,400 8th Oct 2026
473 Harish A 4 1,400 13th Sep 2026
474 Sachin Gowda 4 1,400 17th Jul 2026
475 Akshara Akshara 4 1,400 14th Jul 2026
476 vinutha naidu 4 1,400 14th Oct 2026
477 Aishwarya Reddy 4 1,400 14th Jul 2026
478 Greeshma Murthy 4 1,400 6th Aug 2026
479 Supritha Swarna 4 1,400 4th Nov 2025
480 Sadanand Tadakapalli 4 1,400 26th Sep 2025

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹44,78,018

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V (: ₹2,11,051)
Vani Vennapusa (: ₹1,00,000)
Ramya R (: ₹86,102)