| No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ | 
|---|---|---|---|
| 461 | Hariprasad G Iyer | 500 | 28th Aug 2025 | 
| 462 | Chirag Gowda | 500 | 2nd Aug 2024 | 
| 463 | Abhijit Rao | 500 | 12th Oct 2024 | 
| 464 | Chakradhar Batchu | 500 | 8th Sep 2025 | 
| 465 | srinivasa narayanappa | 500 | 21st Feb 2025 | 
| 466 | srinivasa narayanappa | 500 | 19th Feb 2025 | 
| 467 | srinivasa narayanappa | 500 | 7th Mar 2025 | 
| 468 | srinivasa narayanappa | 500 | 28th Feb 2025 | 
| 469 | srinivasa narayanappa | 500 | 14th Mar 2025 | 
| 470 | kumara c | 500 | 9th Apr 2025 | 
| 471 | suneel anvekar | 500 | 27th Sep 2025 | 
| 472 | Chirag Gowda | 500 | 19th Aug 2024 | 
| 473 | Chirag Gowda | 500 | 12th Mar 2025 | 
| 474 | karthik chirag | 500 | 1st Aug 2024 | 
| 475 | Rashmi | 500 | 27th Oct 2025 | 
| 476 | Chirag Gowda | 500 | 6th Aug 2024 | 
| 477 | Bindhu Shree | 500 | 28th Feb 2024 | 
| 478 | Chirag Gowda | 500 | 17th Apr 2025 | 
| 479 | Shobha chandru | 500 | 6th Oct 2025 | 
| 480 | Chirag Gowda | 500 | 24th Apr 2024 | 
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹22,32,904
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.