No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
461 | swetha r | 500 | 3rd Jun 2025 |
462 | Lalitha Yadalam Subramaniam | 500 | 5th Jun 2025 |
463 | Venkat Uppala | 500 | 14th Jun 2025 |
464 | Siddhartha Sirdeshpande | 500 | 12th Sep 2024 |
465 | Anonymous | 500 | 12th Jul 2024 |
466 | Nischitha B | 500 | 1st May 2025 |
467 | Pallavi Bharat | 500 | 10th Oct 2024 |
468 | Shobha chandru | 500 | 2nd Jan 2025 |
469 | Abhijit Rao | 500 | 12th Oct 2024 |
470 | Anonymous | 500 | 19th Jul 2024 |
471 | Chirag Gowda | 430 | 9th Jan 2025 |
472 | Sowmya Vikram | 400 | 22nd Apr 2024 |
473 | Chirag Gowda | 400 | 28th Aug 2024 |
474 | Ganesh Subramanya Bhat | 400 | 22nd Jun 2025 |
475 | Chirag Gowda | 400 | 27th Sep 2024 |
476 | shrinivas patil | 369 | 12th Apr 2025 |
477 | Mahadevi Sebani | 350 | 24th Mar 2024 |
478 | Varun Kumar | 350 | 9th Feb 2024 |
479 | Chandana kushi | 350 | 8th Feb 2024 |
480 | kiran s kiran s | 350 | 7th Feb 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹14,83,468