| No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 361 | Vadudeva K | 501 | 3rd Feb 2024 |
| 362 | Deepa Ramachandran | 501 | 29th Sep 2025 |
| 363 | Manjunath M | 501 | 4th Dec 2024 |
| 364 | Shwetha Mahankali | 501 | 27th May 2024 |
| 365 | Shobha chandru | 501 | 6th Mar 2025 |
| 366 | Kiran Deshpande | 501 | 1st Jan 2025 |
| 367 | Ravi Ningegowda | 501 | 29th Dec 2024 |
| 368 | ANUPAM KULKARNI | 501 | 30th Apr 2025 |
| 369 | Kavya Balabadruni | 501 | 1st May 2025 |
| 370 | Sushma M | 501 | 27th Mar 2025 |
| 371 | Santosh Kulkarni | 501 | 18th May 2025 |
| 372 | Kavitha G | 501 | 28th Aug 2025 |
| 373 | Viraja Teamwork | 501 | 20th Sep 2024 |
| 374 | Sachin Kn | 501 | 27th Sep 2024 |
| 375 | Ravi Ningegowda | 501 | 19th Jan 2025 |
| 376 | Umashankar D Nanda | 501 | 1st Oct 2025 |
| 377 | Sireesha P | 501 | 5th Jul 2025 |
| 378 | Vishruth Bharadwaj | 501 | 3rd Sep 2025 |
| 379 | Kavya Balabadruni | 501 | 31st Aug 2025 |
| 380 | Netravathi M M | 501 | 18th Jul 2025 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹22,31,673
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.