ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
141 Venu Karna 12 4,200 27th Sep 2024
142 Nirmala N Venugopal 12 4,200 6th Aug 2026
143 kishore Reddy 12 4,200 11th Oct 2026
144 shreya prakash 12 4,200 7th Aug 2026
145 Kadambari Gurulingaiah 12 4,200 14th Aug 2026
146 Jayakumar Hoskere 4,200 15th Mar 2025
147 Vinay Gopal 12 4,200 13th Mar 2025
148 Shobha Manjunath 12 4,200 14th Oct 2026
149 Vedavathi M N 4,001 3rd Jul 2026
150 Abhijit Alva 2 4,000 15th Mar 2025
151 Suneetha 11 4,000 6th Sep 2026
152 Laveena Kudarimoti 2 4,000 5th Jul 2024
153 ANJANA.N.S Murthy 4,000 13th Oct 2026
154 Sukanya Shetty 10 3,900 13th Oct 2026
155 Pruthviraj kumar 10 3,900 23rd Sep 2026
156 Rohan null 10 3,900 2nd Jan 2026
157 Anushree R V 11 3,850 7th Oct 2026
158 kavana B A 11 3,850 26th Dec 2025
159 kavyaSri N 11 3,850 8th Oct 2026
160 Kavya D 11 3,850 6th Aug 2026

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹44,76,483

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V (: ₹2,11,051)
Vani Vennapusa (: ₹1,00,000)
Ramya R (: ₹86,102)