ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
121 CHAITRA S 14 4,900 24th Sep 2026
122 Manjula KN 14 4,900 11th Oct 2026
123 Lepakshi Lepakshi 14 4,900 14th Oct 2026
124 Shilpa Shree 14 4,560 30th Jul 2026
125 Kruthika Ashwath 13 4,550 28th Aug 2026
126 Nagendra Gupta 13 4,550 3rd Sep 2025
127 Mahadevi Sebani 13 4,550 27th Aug 2026
128 Soumya Srivathsa 13 4,550 12th Sep 2026
129 Hari Babu 13 4,550 12th Mar 2026
130 Nethra Shashidhar 13 4,550 9th Sep 2026
131 Arjun B g 13 4,550 28th Sep 2025
132 Gunavardhan Reddy K T 13 4,550 26th Sep 2026
133 Hariprasad G Iyer 8 4,500 28th Aug 2025
134 Deepthi Prasad 3 4,500 27th Nov 2025
135 Sharad Kulkarni 3 4,500 25th Sep 2026
136 Surya Naik 22 4,454 15th Sep 2026
137 Anitha Srinivas 104 4,412 9th Oct 2026
138 Madesh Madesh 13 4,350 25th Sep 2026
139 Chakradhar Batchu 12 4,350 20th Aug 2026
140 Vani Sri 13 4,240 26th Jun 2026

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹44,75,083

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V (: ₹2,11,051)
Vani Vennapusa (: ₹1,00,000)
Ramya R (: ₹86,102)