No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
121 | P P CHAINULU | 1,001 | 21st Apr 2024 |
122 | Surya Naik | 1,001 | 10th Jun 2025 |
123 | chandra1983 nara | 1,001 | 10th Oct 2024 |
124 | Anonymous | 1,001 | 18th Aug 2024 |
125 | Anonymous | 1,001 | 19th Jul 2024 |
126 | Anonymous | 1,000 | 9th Aug 2024 |
127 | PUNITH | 1,000 | 9th Aug 2024 |
128 | kosuja Dhanakumar | 1,000 | 29th Jun 2025 |
129 | Anonymous | 1,000 | 2nd Aug 2024 |
130 | Chirag Gowda | 1,000 | 12th Jun 2024 |
131 | Marthala Siva Sankar Reddy | 1,000 | 10th Apr 2025 |
132 | Chirag Gowda | 1,000 | 15th Apr 2025 |
133 | Anonymous | 1,000 | 30th Jun 2024 |
134 | Nandini Patil | 1,000 | 23rd May 2025 |
135 | Chirag Gowda | 1,000 | 20th May 2024 |
136 | Venkatesh Deshpande | 1,000 | 3rd May 2025 |
137 | indira prasadmg | 1,000 | 6th Apr 2025 |
138 | Hariprasad G Iyer | 1,000 | 31st May 2025 |
139 | Chirag Gowda | 1,000 | 28th Apr 2024 |
140 | Chirag Gowda | 1,000 | 3rd May 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹14,77,390