ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
1681 E N VIJAY KUMAR 350 29th Jul 2025
1682 Jahnavi V 350 14th Aug 2025
1683 Muthuraj S 350 15th Aug 2025
1684 Varalakshmi P 350 15th Aug 2025
1685 Jaichitra G 350 15th Aug 2025
1686 Jaichitra G 350 15th Aug 2025
1687 Raghavendra Srisailam 350 15th Aug 2025
1688 Saritha Guvvala 350 15th Aug 2025
1689 Hari Prasad 350 15th Aug 2025
1690 Hari Prasad 350 15th Aug 2025
1691 Shashi Kumar B K 350 14th Aug 2025
1692 Anju shree 350 14th Aug 2025
1693 RanjanaSharath Ranjana 350 14th Aug 2025
1694 Nirmala N Venugopal 350 14th Aug 2025
1695 Shrishail Hanagandi 350 14th Aug 2025
1696 Sai Kiran J 350 14th Aug 2025
1697 Jahnavi V 350 14th Aug 2025
1698 Shripad Borgaonkar 350 14th Aug 2025
1699 Vishala Bhaskar 350 13th Aug 2025
1700 Manjunath Mahendra Manjunath Mahendra 350 13th Aug 2025

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹35,80,339

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000