| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1701 | Banashankari Sadashiv | 350 | 24th Oct 2024 |
| 1702 | Nagarjun S G | 350 | 24th Oct 2024 |
| 1703 | Lakshmi Nagaraja | 350 | 23rd Oct 2024 |
| 1704 | Amith Pradhaan | 350 | 22nd Oct 2024 |
| 1705 | Kedar Metri | 350 | 20th Oct 2024 |
| 1706 | lalitha priya | 350 | 19th Oct 2024 |
| 1707 | Sanidhya | 350 | 19th Oct 2024 |
| 1708 | Ramya Bollini | 350 | 18th Oct 2024 |
| 1709 | Yathish J | 350 | 18th Oct 2024 |
| 1710 | CHETHANKUMAR CS | 350 | 16th Oct 2024 |
| 1711 | Rakksha Bhaskar - 8th term - 44 | 350 | 14th Oct 2024 |
| 1712 | Anonymous | 350 | 14th Oct 2024 |
| 1713 | Chandana | 350 | 16th Oct 2024 |
| 1714 | Muthuraj S | 350 | 16th Oct 2024 |
| 1715 | Suma Thyagaraj | 350 | 16th Oct 2024 |
| 1716 | CHETHANKUMAR CS | 350 | 16th Oct 2024 |
| 1717 | Navya Jyothi K P | 350 | 18th Oct 2024 |
| 1718 | Lakshmikantha.N Yadav | 350 | 18th Oct 2024 |
| 1719 | Shashi Kumar B K | 350 | 17th Oct 2024 |
| 1720 | Varalakshmi P | 350 | 18th Oct 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹31,49,788
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.