| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1701 | Shashi Kumar B K | 350 | 3rd Oct 2024 |
| 1702 | Sadanand Tadakapalli | 350 | 3rd Oct 2024 |
| 1703 | Teju Raj | 350 | 3rd Oct 2024 |
| 1704 | Anonymous | 350 | 3rd Oct 2024 |
| 1705 | Raghunandan As | 350 | 3rd Oct 2024 |
| 1706 | Anusha C | 350 | 3rd Oct 2024 |
| 1707 | Murugesh S | 350 | 3rd Oct 2024 |
| 1708 | Veena Reddy | 350 | 3rd Oct 2024 |
| 1709 | Shilpa Shree | 350 | 3rd Oct 2024 |
| 1710 | Rishika Nayana Shakthi | 350 | 2nd Oct 2024 |
| 1711 | Govindaraju Govindaraju | 350 | 2nd Oct 2024 |
| 1712 | Chethana Vishwanath | 350 | 2nd Oct 2024 |
| 1713 | Anonymous | 350 | 31st Aug 2024 |
| 1714 | Venu Karna | 350 | 30th Aug 2024 |
| 1715 | Anonymous | 350 | 31st Aug 2024 |
| 1716 | Anonymous | 350 | 31st Aug 2024 |
| 1717 | Sandeep Kumar Sandeep Kumar | 350 | 31st Aug 2024 |
| 1718 | Anonymous | 350 | 31st Aug 2024 |
| 1719 | VIGNESH M N | 350 | 31st Aug 2024 |
| 1720 | Anonymous | 350 | 1st Sep 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹29,38,955
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.