No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
1701 | Vijay Kumar | 350 | 29th Dec 2024 |
1702 | Kishor Kumar K R | 350 | 29th Dec 2024 |
1703 | Raghavendra Deshpande | 350 | 29th Dec 2024 |
1704 | Datta MSH | 350 | 29th Dec 2024 |
1705 | Vani CK | 350 | 29th Dec 2024 |
1706 | ನವೀನ್ ಡಿ ರಾಮವತ್ | 350 | 28th Dec 2024 |
1707 | Akshatha V S | 350 | 28th Dec 2024 |
1708 | Venkatesh Murthy | 350 | 27th Dec 2024 |
1709 | Venkat Reddy | 350 | 27th Dec 2024 |
1710 | Sowmya Nagesh | 350 | 27th Dec 2024 |
1711 | Shashi Kumar B K | 350 | 27th Dec 2024 |
1712 | Jagadish K | 350 | 27th Dec 2024 |
1713 | Yogesh KARTHIK | 350 | 27th Dec 2024 |
1714 | kavana B A | 350 | 27th Dec 2024 |
1715 | Rishika Nayana Shakthi | 350 | 26th Dec 2024 |
1716 | Usha rani | 350 | 26th Dec 2024 |
1717 | Harish Kumar Harish Kumar | 350 | 26th Dec 2024 |
1718 | Shankarappa Chalapathi | 350 | 26th Dec 2024 |
1719 | Anusha Morab | 350 | 19th Dec 2024 |
1720 | Ravishankar T S | 350 | 20th Dec 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹13,22,252