No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
1721 | Shruthi S | 350 | 17th Dec 2024 |
1722 | Yogitha B S | 350 | 17th Dec 2024 |
1723 | KN RAVISHKUMAR | 350 | 17th Dec 2024 |
1724 | HARSHITHA K M | 350 | 18th Dec 2024 |
1725 | Kalyan Reddy | 350 | 19th Dec 2024 |
1726 | Chytra | 350 | 19th Dec 2024 |
1727 | Anusha Morab | 350 | 19th Dec 2024 |
1728 | Ravishankar T S | 350 | 20th Dec 2024 |
1729 | Shashi Kumar B K | 350 | 20th Dec 2024 |
1730 | Hemavathi N | 350 | 20th Dec 2024 |
1731 | Dilip Kumar P | 350 | 23rd Dec 2024 |
1732 | Ranjith Kumar | 350 | 25th Dec 2024 |
1733 | Sanjeeth S | 350 | 25th Dec 2024 |
1734 | Jayaprakash K | 350 | 24th Dec 2024 |
1735 | Nagireddy.N | 350 | 24th Dec 2024 |
1736 | VINAY V | 350 | 24th Dec 2024 |
1737 | Karingula Santhosh | 350 | 24th Dec 2024 |
1738 | Pooja Mithun | 350 | 22nd Dec 2024 |
1739 | Akshay TN | 350 | 21st Dec 2024 |
1740 | Sadhana M rao | 350 | 22nd Dec 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹13,21,902