ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
1661 Sumithra Maregowda 350 17th Jul 2025
1662 Nalini KN 350 17th Jul 2025
1663 Madesh Madesh 350 17th Jul 2025
1664 Arun Kumar 350 17th Jul 2025
1665 Sumithra Maregowda 350 17th Jul 2025
1666 RanjanaSharath Ranjana 350 17th Jul 2025
1667 Archana V 350 17th Jul 2025
1668 Amit Kumar 350 17th Jul 2025
1669 Pooja K 350 17th Jul 2025
1670 Abhay Vikas Reddy 350 17th Jul 2025
1671 Anusha P 350 17th Jul 2025
1672 Greeshma Murthy 350 17th Jul 2025
1673 Harshitha S 350 17th Jul 2025
1674 Kusuma 350 17th Jul 2025
1675 NAVIN KULKARNI 350 17th Jul 2025
1676 Nirmala N Venugopal 350 17th Jul 2025
1677 Keerthi Kusuma 350 17th Jul 2025
1678 Santhosh B null 350 17th Jul 2025
1679 Haritha Reddy 350 17th Jul 2025
1680 Deepika Sanjeeth 350 29th Jul 2025

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹35,80,339

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000