ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
1661 Sreenivasulu Jaladurgam 350 9th Jul 2025
1662 venkatasubbarao devana 350 9th Jul 2025
1663 Bindushree BC 350 2nd Sep 2024
1664 Kiran G u 350 9th Jul 2025
1665 Anonymous 350 9th Jul 2025
1666 Dilip Kumar P 350 2nd Sep 2024
1667 Shwetha ShreeRam 350 9th Jul 2025
1668 Annapoorna HR 350 9th Jul 2025
1669 Adharshini Reddy 350 9th Jul 2025
1670 Kumar HS 350 9th Jul 2025
1671 Arpitha Wodeyar 350 9th Jul 2025
1672 Santosh Vishwanath 350 8th Jul 2025
1673 Sindhu H j 350 8th Jul 2025
1674 Anonymous 350 3rd Sep 2024
1675 Raghavendra RG 350 8th Jul 2025
1676 Prashanth C 350 3rd Sep 2024
1677 Mallikarjun Hosamani 350 8th Jul 2025
1678 Sruthi.Radhakrishnan Radhakrishnan 350 8th Jul 2025
1679 Harish Kolla 350 9th Jul 2025
1680 Prajwal M 350 9th Jul 2025

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹31,49,438

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Ramya R : ₹ 86,102