ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
1661 Veena H 350 16th Jul 2024
1662 Vardaraj Chandrashekar 350 17th Jul 2024
1663 Shreyas HV 350 18th Jul 2024
1664 Shruthi H P 350 18th Jul 2024
1665 Darshan Doddaiah 350 18th Jul 2024
1666 Sushmitha Shekar 350 20th Jul 2024
1667 Arjun gowda 350 20th Jul 2024
1668 gayatri diddimani 350 13th Apr 2025
1669 Rajesh Shah 350 20th Jul 2024
1670 Lalitha Raju 350 23rd Jul 2024
1671 Positive Productivity 350 24th Jul 2024
1672 SANDEEP G 350 24th Jul 2024
1673 Rashmi HR 350 25th Jul 2024
1674 Hemadri V S 350 25th Jul 2024
1675 Sanjana RP 350 26th Jul 2024
1676 Ganesg Prasad 350 27th Jul 2024
1677 Hima J Kammachi 350 28th Jul 2024
1678 Jayamala Goravi 350 28th Jul 2024
1679 Jai kiran G 350 28th Jul 2024
1680 Shwetha Mahesh 350 30th Jul 2024

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹45,14,133

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V (: ₹2,11,051)
Vani Vennapusa (: ₹1,00,000)
Ramya R (: ₹86,102)