ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
1641 Veena H 350 16th Jul 2024
1642 Vardaraj Chandrashekar 350 17th Jul 2024
1643 Shreyas HV 350 18th Jul 2024
1644 Shruthi H P 350 18th Jul 2024
1645 Darshan Doddaiah 350 18th Jul 2024
1646 Sushmitha Shekar 350 20th Jul 2024
1647 Arjun gowda 350 20th Jul 2024
1648 Rajesh Shah 350 20th Jul 2024
1649 Lalitha Raju 350 23rd Jul 2024
1650 Positive Productivity 350 24th Jul 2024
1651 SANDEEP G 350 24th Jul 2024
1652 Rashmi HR 350 25th Jul 2024
1653 Hemadri V S 350 25th Jul 2024
1654 Sanjana RP 350 26th Jul 2024
1655 Ganesg Prasad 350 27th Jul 2024
1656 Hima J Kammachi 350 28th Jul 2024
1657 Jayamala Goravi 350 28th Jul 2024
1658 Jai kiran G 350 28th Jul 2024
1659 Shwetha Mahesh 350 30th Jul 2024
1660 Pavan Kulkarni 350 31st Jul 2024

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹45,13,598

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V (: ₹2,11,051)
Vani Vennapusa (: ₹1,00,000)
Ramya R (: ₹86,102)