| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1201 | Lakshmikantha.N Yadav | 350 | 5th Jul 2024 |
| 1202 | Anonymous | 350 | 26th Jun 2024 |
| 1203 | Rajesh RS PARTY ZONE | 350 | 5th Jul 2024 |
| 1204 | Shivanankari B | 350 | 27th Jun 2024 |
| 1205 | Anonymous | 350 | 27th Jun 2024 |
| 1206 | Lakshmikantha.N Yadav | 350 | 28th Jun 2024 |
| 1207 | Anonymous | 350 | 5th Jul 2024 |
| 1208 | NANDAN KUMAR A | 350 | 27th Jun 2024 |
| 1209 | Anonymous | 350 | 1st Jul 2024 |
| 1210 | Anonymous | 350 | 28th Jun 2024 |
| 1211 | Anonymous | 350 | 28th Jun 2024 |
| 1212 | Anonymous | 350 | 28th Jun 2024 |
| 1213 | Anonymous | 350 | 28th Jun 2024 |
| 1214 | Kadambari Gurulingaiah | 350 | 18th Jul 2024 |
| 1215 | Dilip Kumar P | 350 | 2nd Jul 2024 |
| 1216 | Vivekananda Mudholkar Vivekananda | 350 | 29th May 2024 |
| 1217 | Harshitha S | 350 | 18th Jul 2024 |
| 1218 | Anonymous | 350 | 5th Jul 2024 |
| 1219 | Pushpa Rajkumar | 350 | 6th Jul 2024 |
| 1220 | Rashmi Bayalaplara | 350 | 18th Jul 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹40,73,226
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.