No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
1201 | Anonymous | 350 | 30th Aug 2024 |
1202 | Anonymous | 350 | 30th Aug 2024 |
1203 | Venu Karna | 350 | 30th Aug 2024 |
1204 | Anonymous | 350 | 31st Aug 2024 |
1205 | Anonymous | 350 | 31st Aug 2024 |
1206 | Sandeep Kumar Sandeep Kumar | 350 | 31st Aug 2024 |
1207 | Anonymous | 350 | 31st Aug 2024 |
1208 | VIGNESH M N | 350 | 31st Aug 2024 |
1209 | Anonymous | 350 | 31st Aug 2024 |
1210 | Anonymous | 350 | 31st Aug 2024 |
1211 | Arun Kumar | 350 | 5th Sep 2024 |
1212 | Anonymous | 350 | 6th Sep 2024 |
1213 | Anonymous | 350 | 6th Sep 2024 |
1214 | Anonymous | 350 | 6th Sep 2024 |
1215 | Lakshmikantha.N Yadav | 350 | 6th Sep 2024 |
1216 | Anonymous | 350 | 6th Sep 2024 |
1217 | Yamuna A | 350 | 5th Sep 2024 |
1218 | Anonymous | 350 | 5th Sep 2024 |
1219 | Sreevathsava Chinnamanthur | 350 | 5th Sep 2024 |
1220 | Anonymous | 350 | 5th Sep 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹15,18,773