No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
1241 | Anonymous | 350 | 1st Sep 2024 |
1242 | Anonymous | 350 | 1st Sep 2024 |
1243 | Subramanya N S | 350 | 9th Sep 2024 |
1244 | Anonymous | 350 | 9th Sep 2024 |
1245 | Sujatha S | 350 | 1st Sep 2024 |
1246 | Karingula Santhosh | 350 | 1st Sep 2024 |
1247 | Anonymous | 350 | 1st Sep 2024 |
1248 | Anonymous | 350 | 8th Sep 2024 |
1249 | Arun Kumar | 350 | 5th Sep 2024 |
1250 | Rajesh Appaiah | 350 | 4th Sep 2024 |
1251 | Anonymous | 350 | 6th Sep 2024 |
1252 | Kiran Prakash | 350 | 6th Sep 2024 |
1253 | Karan Kulkarni | 350 | 5th Sep 2024 |
1254 | Sreevathsava Chinnamanthur | 350 | 5th Sep 2024 |
1255 | Anonymous | 350 | 5th Sep 2024 |
1256 | Anonymous | 350 | 6th Sep 2024 |
1257 | Anonymous | 350 | 5th Sep 2024 |
1258 | Anonymous | 350 | 5th Sep 2024 |
1259 | Anonymous | 350 | 5th Sep 2024 |
1260 | Anonymous | 350 | 6th Sep 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹13,17,919