ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
1281 Saritha Guvvala 2 700 12th Aug 2026
1282 Keerthana R 2 700 20th Nov 2025
1283 Divya Bharath 2 700 24th Jan 2026
1284 Chikkanagouda Majigoudra 2 700 3rd Sep 2026
1285 Sambasiva Rao V 2 700 8th Aug 2026
1286 Rakksha Bhaskar - 8th term - 44 2 700 18th Aug 2025
1287 Chandana 2 700 29th Nov 2024
1288 Karthik B S 2 700 26th Jul 2025
1289 Varalakshmi P 2 700 15th Aug 2025
1290 Harguna Ved 2 700 17th Jan 2026
1291 Kavitha A 2 700 21st Sep 2025
1292 Darshan Gowda SM 2 700 15th Jun 2026
1293 Lakshmi Nagaraja 2 700 9th Nov 2024
1294 Ashwini Venugopal Venugopal 2 700 28th Sep 2025
1295 Manjula M 2 700 4th Sep 2025
1296 Darshini Tc 2 700 7th May 2026
1297 Kbv Tvk 2 700 27th Sep 2026
1298 SANDEEP KUMAR AKKIMOLLA 2 700 11th Aug 2026
1299 Rakshith H N 2 700 8th Oct 2026
1300 Dikshitha gowda 2 700 5th Sep 2025

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹44,98,136

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V (: ₹2,11,051)
Vani Vennapusa (: ₹1,00,000)
Ramya R (: ₹86,102)