| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1321 | SUMA M R | 350 | 11th Aug 2025 |
| 1322 | Shashi Kumar B K | 350 | 8th Aug 2025 |
| 1323 | Rajesh S | 350 | 8th Aug 2025 |
| 1324 | Muthuraj S | 350 | 8th Aug 2025 |
| 1325 | Govindaraju Govindaraju | 350 | 8th Aug 2025 |
| 1326 | Muthuraj S | 350 | 8th Aug 2025 |
| 1327 | Tejas M | 350 | 9th Aug 2025 |
| 1328 | Rajeshwari Yogeesh | 350 | 9th Aug 2025 |
| 1329 | harshitha | 350 | 9th Aug 2025 |
| 1330 | Ramya Ramesh | 350 | 10th Aug 2025 |
| 1331 | Spandana KM | 350 | 11th Aug 2025 |
| 1332 | Manjunath Mahendra Manjunath Mahendra | 350 | 13th Aug 2025 |
| 1333 | Tejaswini M | 350 | 14th Aug 2025 |
| 1334 | ನವೀನ್ ಡಿ ರಾಮವತ್ | 350 | 14th Aug 2025 |
| 1335 | Vishala Bhaskar | 350 | 13th Aug 2025 |
| 1336 | Sunayan Nataraj | 350 | 13th Aug 2025 |
| 1337 | VIDHYA SHREE | 350 | 12th Aug 2025 |
| 1338 | Tulasi Nettem | 350 | 11th Aug 2025 |
| 1339 | RAJANIKANTH P B | 350 | 12th Aug 2025 |
| 1340 | Yogitha Lakshmi G R | 350 | 8th Aug 2025 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹40,73,426
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.