No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
1361 | Deepti Chandrasekhar | 350 | 10th Oct 2024 |
1362 | Madhurya Mohan | 350 | 10th Oct 2024 |
1363 | C R Raju | 350 | 10th Oct 2024 |
1364 | Anonymous | 350 | 15th Aug 2024 |
1365 | Devi S | 350 | 10th Oct 2024 |
1366 | Venkata Nagaraj Kumar Pulivarthi | 350 | 10th Oct 2024 |
1367 | Arjun B g | 350 | 10th Oct 2024 |
1368 | Rathna Ravikumar | 350 | 10th Oct 2024 |
1369 | Lokeshreddy Pulimi | 350 | 10th Oct 2024 |
1370 | Manjula S | 350 | 10th Oct 2024 |
1371 | Anonymous | 350 | 30th Jul 2024 |
1372 | divya sharada | 350 | 31st Jul 2024 |
1373 | Pavan Kulkarni | 350 | 31st Jul 2024 |
1374 | Raghavendra Deshpande | 350 | 31st Jul 2024 |
1375 | Arun Kumar | 350 | 31st Jul 2024 |
1376 | Shwetha Mahesh | 350 | 30th Jul 2024 |
1377 | Neelima | 350 | 4th Nov 2024 |
1378 | Amith Pradhaan | 350 | 5th Nov 2024 |
1379 | Govardhan Reddy | 350 | 4th Nov 2024 |
1380 | Geetha Manjunath | 350 | 31st Jul 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹13,17,919