No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
1341 | Prabha Krishna | 350 | 21st Aug 2024 |
1342 | Arun Kumar | 350 | 5th Jul 2025 |
1343 | Govindaraju Govindaraju | 350 | 18th Aug 2024 |
1344 | Lakshmi Navya | 350 | 19th Aug 2024 |
1345 | Anonymous | 350 | 19th Aug 2024 |
1346 | Anonymous | 350 | 19th Aug 2024 |
1347 | Anonymous | 350 | 20th Aug 2024 |
1348 | Anonymous | 350 | 20th Aug 2024 |
1349 | Nagendra Gupta | 350 | 20th Aug 2024 |
1350 | Anonymous | 350 | 20th Aug 2024 |
1351 | Anitha J B | 350 | 21st Aug 2024 |
1352 | Anonymous | 350 | 21st Aug 2024 |
1353 | Rajesha | 350 | 21st Aug 2024 |
1354 | Veena Reddy | 350 | 21st Aug 2024 |
1355 | Anonymous | 350 | 21st Aug 2024 |
1356 | Anonymous | 350 | 23rd Aug 2024 |
1357 | GIRISHA k | 350 | 22nd Aug 2024 |
1358 | Lakshmi Navya | 350 | 23rd Aug 2024 |
1359 | Lakshmikantha.N Yadav | 350 | 23rd Aug 2024 |
1360 | Anonymous | 350 | 23rd Aug 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹15,20,736