No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
1221 | Anonymous | 350 | 6th Sep 2024 |
1222 | Lakshmikantha.N Yadav | 350 | 6th Sep 2024 |
1223 | Anonymous | 350 | 6th Sep 2024 |
1224 | Anonymous | 350 | 6th Sep 2024 |
1225 | Anonymous | 350 | 6th Sep 2024 |
1226 | Anonymous | 350 | 8th Sep 2024 |
1227 | Anonymous | 350 | 10th Sep 2024 |
1228 | Anonymous | 350 | 10th Sep 2024 |
1229 | Anonymous | 350 | 10th Sep 2024 |
1230 | Surendra Singh | 350 | 9th Sep 2024 |
1231 | gagana v | 350 | 9th Sep 2024 |
1232 | Subramanya N S | 350 | 9th Sep 2024 |
1233 | Anonymous | 350 | 9th Sep 2024 |
1234 | Anonymous | 350 | 6th Sep 2024 |
1235 | Venu Karna | 350 | 6th Sep 2024 |
1236 | Anonymous | 350 | 6th Sep 2024 |
1237 | Kiran Prakash | 350 | 6th Sep 2024 |
1238 | Rajesh Appaiah | 350 | 4th Sep 2024 |
1239 | Anonymous | 350 | 8th Sep 2024 |
1240 | Shreya Reddy | 350 | 8th Sep 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹15,18,773