No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
1181 | Anonymous | 350 | 19th Aug 2024 |
1182 | Nataraj Kumar C | 350 | 6th Oct 2024 |
1183 | Anonymous | 350 | 19th Aug 2024 |
1184 | Lakshmi Navya | 350 | 19th Aug 2024 |
1185 | NAGARAJ S | 350 | 6th Oct 2024 |
1186 | Govindaraju Govindaraju | 350 | 18th Aug 2024 |
1187 | Nishchith Thyagaraj | 350 | 18th Aug 2024 |
1188 | Anonymous | 350 | 18th Aug 2024 |
1189 | Anonymous | 350 | 18th Aug 2024 |
1190 | Dilip Kumar P | 350 | 7th Oct 2024 |
1191 | Anonymous | 350 | 18th Aug 2024 |
1192 | Dilip Kumar P | 350 | 7th Oct 2024 |
1193 | VANI K A | 350 | 7th Oct 2024 |
1194 | Dinesh V | 350 | 7th Oct 2024 |
1195 | Anonymous | 350 | 18th Aug 2024 |
1196 | Suneetha | 350 | 7th Oct 2024 |
1197 | Chaitra KRISHNAMURTHY | 350 | 7th Oct 2024 |
1198 | Amba H Y | 350 | 6th Oct 2024 |
1199 | Shilpa Shree | 350 | 6th Oct 2024 |
1200 | Purushotham Raju N | 350 | 6th Oct 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹13,17,919