No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
1161 | Lakshmikantha.N Yadav | 350 | 29th Aug 2024 |
1162 | Anonymous | 350 | 29th Aug 2024 |
1163 | Adhesh Kumar | 350 | 29th Aug 2024 |
1164 | Anonymous | 350 | 30th Aug 2024 |
1165 | Naveen Reddy | 350 | 30th Aug 2024 |
1166 | Venu Karna | 350 | 30th Aug 2024 |
1167 | Anonymous | 350 | 31st Aug 2024 |
1168 | Anonymous | 350 | 31st Aug 2024 |
1169 | VIGNESH M N | 350 | 31st Aug 2024 |
1170 | Anonymous | 350 | 31st Aug 2024 |
1171 | Sandeep Kumar Sandeep Kumar | 350 | 31st Aug 2024 |
1172 | Anonymous | 350 | 31st Aug 2024 |
1173 | Anonymous | 350 | 31st Aug 2024 |
1174 | Anonymous | 350 | 30th Aug 2024 |
1175 | Jayappagouda Kulkarni | 350 | 30th Aug 2024 |
1176 | Prashanth SK | 350 | 30th Aug 2024 |
1177 | Nithin G | 350 | 30th Aug 2024 |
1178 | Anonymous | 350 | 29th Aug 2024 |
1179 | Anonymous | 350 | 30th Aug 2024 |
1180 | Anonymous | 350 | 30th Aug 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹15,18,773