No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
1121 | Anonymous | 350 | 19th Jul 2024 |
1122 | Anonymous | 350 | 19th Jul 2024 |
1123 | Anonymous | 350 | 19th Jul 2024 |
1124 | Anonymous | 350 | 19th Jul 2024 |
1125 | Anonymous | 350 | 19th Jul 2024 |
1126 | Anonymous | 350 | 19th Jul 2024 |
1127 | Shweta sanju | 350 | 4th Jul 2025 |
1128 | Veditha | 350 | 4th Jul 2025 |
1129 | Shruthi H P | 350 | 18th Jul 2024 |
1130 | Nandini Ramakrishnama | 350 | 18th Jul 2024 |
1131 | NANDAN KUMAR A | 350 | 18th Jul 2024 |
1132 | Jyothi R | 350 | 18th Jul 2024 |
1133 | Anonymous | 350 | 18th Jul 2024 |
1134 | Kadambari Gurulingaiah | 350 | 18th Jul 2024 |
1135 | Arun Kumar | 350 | 5th Jul 2025 |
1136 | N Harish Harish | 350 | 5th Jul 2025 |
1137 | Shreyas HV | 350 | 18th Jul 2024 |
1138 | Anonymous | 350 | 18th Jul 2024 |
1139 | Teju Raj | 350 | 18th Jul 2024 |
1140 | Vardaraj Chandrashekar | 350 | 17th Jul 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹15,09,573