| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1121 | Hima Bindu | 350 | 5th Jun 2024 |
| 1122 | Prashanth S | 350 | 5th Jun 2024 |
| 1123 | Rajesh RS PARTY ZONE | 350 | 5th Jul 2024 |
| 1124 | Yuvaraj Karanam | 350 | 5th Jun 2024 |
| 1125 | Manjula B N | 350 | 5th Jun 2024 |
| 1126 | optom gurumurthy | 350 | 3rd Jul 2024 |
| 1127 | Yuvaraj Karanam | 350 | 5th Jun 2024 |
| 1128 | Vismitha Manjunath | 350 | 22nd Jun 2024 |
| 1129 | Anonymous | 350 | 22nd Jun 2024 |
| 1130 | Dinesh V | 350 | 6th Jun 2024 |
| 1131 | Anonymous | 350 | 14th Jun 2024 |
| 1132 | Arun Kumar | 350 | 8th Jun 2024 |
| 1133 | Dhakshyini M | 350 | 7th Jun 2024 |
| 1134 | Raviteja B R | 350 | 10th Jun 2024 |
| 1135 | Anonymous | 350 | 22nd Jun 2024 |
| 1136 | Anonymous | 350 | 9th Jun 2024 |
| 1137 | Anonymous | 350 | 14th Jun 2024 |
| 1138 | Anonymous | 350 | 14th Jun 2024 |
| 1139 | Anonymous | 350 | 14th Jun 2024 |
| 1140 | Anonymous | 350 | 14th Jun 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹40,73,226
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.