| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1101 | Anonymous | 350 | 11th Jul 2024 |
| 1102 | Anonymous | 350 | 5th Jul 2024 |
| 1103 | Anonymous | 350 | 21st Jun 2024 |
| 1104 | chaluvaraju k r | 350 | 21st Jun 2024 |
| 1105 | Chakradhar Batchu | 350 | 21st Jun 2024 |
| 1106 | Anonymous | 350 | 2nd Jul 2024 |
| 1107 | Anonymous | 350 | 21st Jun 2024 |
| 1108 | Govindaraju Govindaraju | 350 | 21st Jun 2024 |
| 1109 | Anonymous | 350 | 22nd Jun 2024 |
| 1110 | PADMAPRIYA B | 350 | 22nd Jun 2024 |
| 1111 | Manoj Kumar | 350 | 1st Jul 2024 |
| 1112 | Anonymous | 350 | 22nd Jun 2024 |
| 1113 | Anonymous | 350 | 11th Jul 2024 |
| 1114 | Shilpa Shree | 350 | 11th Jul 2024 |
| 1115 | Vismitha Manjunath | 350 | 22nd Jun 2024 |
| 1116 | Anonymous | 350 | 2nd Jul 2024 |
| 1117 | Anonymous | 350 | 22nd Jun 2024 |
| 1118 | Anonymous | 350 | 5th Jul 2024 |
| 1119 | Anonymous | 350 | 5th Jul 2024 |
| 1120 | Anonymous | 350 | 2nd Jul 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹35,71,134
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.