| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1101 | Anonymous | 350 | 4th Jul 2024 |
| 1102 | Anonymous | 350 | 19th Jul 2024 |
| 1103 | Anonymous | 350 | 4th Jul 2024 |
| 1104 | Anonymous | 350 | 4th Jul 2024 |
| 1105 | Anonymous | 350 | 4th Jul 2024 |
| 1106 | Anonymous | 350 | 4th Jul 2024 |
| 1107 | Anonymous | 350 | 20th Jul 2024 |
| 1108 | Jagadish K | 350 | 4th Jul 2024 |
| 1109 | Ramya V | 350 | 20th Jul 2024 |
| 1110 | K. N. Jagadish | 350 | 4th Jul 2024 |
| 1111 | Rajesh RS PARTY ZONE | 350 | 5th Jul 2024 |
| 1112 | Anonymous | 350 | 5th Jul 2024 |
| 1113 | Anonymous | 350 | 5th Jul 2024 |
| 1114 | Anonymous | 350 | 5th Jul 2024 |
| 1115 | Anonymous | 350 | 28th Jun 2024 |
| 1116 | Dhanalakshmi B | 350 | 22nd Jul 2024 |
| 1117 | Anonymous | 350 | 5th Jul 2024 |
| 1118 | Anonymous | 350 | 5th Jul 2024 |
| 1119 | Nandini Ramakrishnama | 350 | 9th Jul 2024 |
| 1120 | Venkateswarlu Tummepalli | 350 | 11th Jul 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹31,42,313
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.