ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
801 Krithikaa Sekar 1,000 15th Nov 2024
802 Arundhati B J 1,000 8th Jan 2025
803 Gururaj Managuli 1,000 12th Jan 2025
804 Radhika KM 2 1,000 14th Feb 2025
805 Venkatesh Deshpande 1,000 3rd May 2025
806 Nandini Credit 1,000 7th Aug 2025
807 Manoj Kumar S 1,000 27th Aug 2025
808 Sri Krishn Polineni 1,000 27th Sep 2025
809 klrishika Reddy 1,000 1st Nov 2025
810 Pavan kesari V 1,000 26th Apr 2026
811 Hari Priya 1,000 20th Sep 2026
812 Amulya Jagadish 1,000 23rd Sep 2026
813 Surya Nair 5 990 19th Oct 2025
814 Sai Suresh Channapragada 901 3rd May 2025
815 Rajesh Patil 4 900 21st Aug 2025
816 Bhanupriya V 8 888 1st Sep 2026
817 Ashwini K 2 850 18th Jul 2026
818 MOHAN KUMAR PULI 2 850 2nd Apr 2026
819 sanjay patil 2 850 30th Aug 2026
820 sneha sne 2 850 29th Mar 2026

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹44,81,564

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V (: ₹2,11,051)
Vani Vennapusa (: ₹1,00,000)
Ramya R (: ₹86,102)