ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
781 Trivendra R 1,001 13th Sep 2026
782 Veeresh Bappur Oraiyan Groups 1,001 27th Sep 2026
783 Ira Hulikavi 1,001 13th Oct 2026
784 Shreevatsa (MBA 25-27) 1,001 15th Oct 2026
785 Pranav Naik 1,000 1st Jun 2024
786 Meghana SG 1,000 13th Oct 2024
787 Nandini Patil 1,000 23rd May 2025
788 Hariprasad G Iyer 1,000 31st May 2025
789 Konandur Girish 1,000 14th Jan 2026
790 Madhavi Pallapothu 1,000 12th Apr 2026
791 Syed Saud Ur Rehman 1,000 16th Sep 2026
792 Sambit Das 1,000 10th Oct 2026
793 Arundhati B J 1,000 8th Jan 2025
794 Gururaj Managuli 1,000 12th Jan 2025
795 Radhika KM 2 1,000 14th Feb 2025
796 Venkatesh Deshpande 1,000 3rd May 2025
797 Nandini Credit 1,000 7th Aug 2025
798 Manoj Kumar S 1,000 27th Aug 2025
799 Hari Priya 1,000 20th Sep 2026
800 Amulya Jagadish 1,000 23rd Sep 2026

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹44,81,214

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V (: ₹2,11,051)
Vani Vennapusa (: ₹1,00,000)
Ramya R (: ₹86,102)