No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
841 | Nishitha R | 350 | 2nd May 2024 |
842 | NANDAN KUMAR A | 350 | 2nd May 2024 |
843 | Vijay K | 350 | 3rd May 2024 |
844 | Ganesh Savvithru | 350 | 4th May 2024 |
845 | Chaitra Urs | 350 | 5th May 2024 |
846 | mrudula v | 350 | 7th May 2024 |
847 | Nagendra Gupta | 350 | 7th May 2024 |
848 | K SHUBHA | 350 | 7th May 2024 |
849 | Nagendra Gupta | 350 | 7th May 2024 |
850 | Nagendra Gupta | 350 | 7th May 2024 |
851 | Divya J | 350 | 8th May 2024 |
852 | Suhas v | 350 | 9th May 2024 |
853 | Suhas v | 350 | 9th May 2024 |
854 | Aishwarya Ashok | 350 | 9th May 2024 |
855 | NANDAN KUMAR A | 350 | 9th May 2024 |
856 | Lakshmikantha.N Yadav | 350 | 9th May 2024 |
857 | Suresh Reddy | 350 | 9th May 2024 |
858 | Srinidhi MP | 350 | 9th May 2024 |
859 | Keerthiraj CN | 350 | 10th May 2024 |
860 | Dilip Kumar P | 350 | 27th May 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹15,05,313