ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
881 Gayathri Nivedha 750 12th May 2026
882 Rags King 750 9th Jun 2026
883 shiv priya 750 22nd Mar 2025
884 Jyothi SG 750 21st Jun 2026
885 Chaithra Shekar 750 25th Apr 2025
886 Shivaram Gangadhara 750 16th Jul 2024
887 Rajesh RS PARTY ZONE 3 740 13th Sep 2024
888 Narun Venu 3 740 29th Sep 2025
889 bhargavi Mallampalli 3 740 2nd Jul 2025
890 Bhuvana Shetty 4 730 6th Aug 2026
891 Akshay Y 3 715 9th Oct 2026
892 deepa nagaraj 3 710 5th Sep 2026
893 Poornima Ravindra 3 710 28th May 2026
894 Lakshmi Navya 3 710 23rd Aug 2024
895 Sathish N 3 710 22nd Sep 2026
896 Tejas M 3 710 18th Sep 2026
897 Jaichitra G 3 710 21st Aug 2025
898 pratheeksha hora 3 710 10th Jul 2026
899 SUSHMITHA N S 3 710 10th Mar 2026
900 Latha L 3 710 11th Mar 2026

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹44,84,116

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V (: ₹2,11,051)
Vani Vennapusa (: ₹1,00,000)
Ramya R (: ₹86,102)