| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 881 | Gayathri Nivedha | 750 | 12th May 2026 |
| 882 | Rags King | 750 | 9th Jun 2026 |
| 883 | shiv priya | 750 | 22nd Mar 2025 |
| 884 | Jyothi SG | 750 | 21st Jun 2026 |
| 885 | Chaithra Shekar | 750 | 25th Apr 2025 |
| 886 | Shivaram Gangadhara | 750 | 16th Jul 2024 |
| 887 | Rajesh RS PARTY ZONE 3 | 740 | 13th Sep 2024 |
| 888 | Narun Venu 3 | 740 | 29th Sep 2025 |
| 889 | bhargavi Mallampalli 3 | 740 | 2nd Jul 2025 |
| 890 | Bhuvana Shetty 4 | 730 | 6th Aug 2026 |
| 891 | Akshay Y 3 | 715 | 9th Oct 2026 |
| 892 | deepa nagaraj 3 | 710 | 5th Sep 2026 |
| 893 | Poornima Ravindra 3 | 710 | 28th May 2026 |
| 894 | Lakshmi Navya 3 | 710 | 23rd Aug 2024 |
| 895 | Sathish N 3 | 710 | 22nd Sep 2026 |
| 896 | Tejas M 3 | 710 | 18th Sep 2026 |
| 897 | Jaichitra G 3 | 710 | 21st Aug 2025 |
| 898 | pratheeksha hora 3 | 710 | 10th Jul 2026 |
| 899 | SUSHMITHA N S 3 | 710 | 10th Mar 2026 |
| 900 | Latha L 3 | 710 | 11th Mar 2026 |
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 12th May 2026 | Seva | ₹750 |
| ₹750 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 9th Jun 2026 | Seva | ₹750 |
| ₹750 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 22nd Mar 2025 | Seva | ₹750 |
| ₹750 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 21st Jun 2026 | Seva | ₹750 |
| ₹750 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 25th Apr 2025 | Seva | ₹750 |
| ₹750 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 16th Jul 2024 | Seva | ₹750 |
| ₹750 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 13th Sep 2024 | Seva | ₹40 |
| 13th Sep 2024 | Seva | ₹350 |
| 5th Jul 2024 | Seva | ₹350 |
| ₹740 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 29th Sep 2025 | Seva | ₹40 |
| 29th Sep 2025 | Seva | ₹350 |
| 29th Sep 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹740 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 2nd Jul 2025 | Seva | ₹350 |
| 15th Jun 2024 | Seva | ₹40 |
| 15th Jun 2024 | Seva | ₹350 |
| ₹740 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 6th Aug 2026 | Seva | ₹350 |
| 13th Jan 2025 | Seva | ₹15 |
| 13th Jan 2025 | Seva | ₹15 |
| 13th Jan 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹730 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 9th Oct 2026 | Seva | ₹350 |
| 28th May 2026 | Seva | ₹15 |
| 28th May 2026 | Seva | ₹350 |
| ₹715 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 5th Sep 2026 | Seva | ₹10 |
| 5th Sep 2026 | Seva | ₹350 |
| 20th Mar 2026 | Seva | ₹350 |
| ₹710 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 28th May 2026 | Seva | ₹350 |
| 30th Apr 2026 | Seva | ₹10 |
| 30th Apr 2026 | Seva | ₹350 |
| ₹710 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 23rd Aug 2024 | Seva | ₹350 |
| 19th Aug 2024 | Seva | ₹10 |
| 19th Aug 2024 | Seva | ₹350 |
| ₹710 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 22nd Sep 2026 | Seva | ₹10 |
| 22nd Sep 2026 | Seva | ₹350 |
| 9th Jun 2026 | Seva | ₹350 |
| ₹710 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 18th Sep 2026 | Seva | ₹350 |
| 9th Aug 2025 | Seva | ₹10 |
| 9th Aug 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹710 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 21st Aug 2025 | Seva | ₹10 |
| 15th Aug 2025 | Seva | ₹350 |
| 15th Aug 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹710 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 10th Jul 2026 | Seva | ₹10 |
| 10th Jul 2026 | Seva | ₹350 |
| 2nd Jan 2026 | Seva | ₹350 |
| ₹710 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 10th Mar 2026 | Seva | ₹350 |
| 16th Jan 2026 | Seva | ₹10 |
| 9th Jan 2026 | Seva | ₹350 |
| ₹710 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 11th Mar 2026 | Seva | ₹10 |
| 11th Mar 2026 | Seva | ₹350 |
| 10th Mar 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹710 | ||
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹44,84,116
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) |
|---|---|
| 13th Aug 2026 | ₹350 |
| 25th May 2026 | ₹1,00,000 |
| 7th Nov 2025 | ₹1,00,000 |
| 4th Mar 2025 | ₹10,001 |
| 16th May 2024 | ₹350 |
| 22nd Feb 2024 | ₹350 |
| ₹2,11,051 |
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) |
|---|---|
| 20th Sep 2025 | ₹1,00,000 |
| ₹1,00,000 |
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) |
|---|---|
| 1st Jan 2025 | ₹86,102 |
| ₹86,102 |