No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
741 | Varun Kumar | 350 | 9th Feb 2024 |
742 | Nayana | 350 | 13th Feb 2024 |
743 | Chandan giridhar | 350 | 4th Apr 2024 |
744 | Rajesh V | 350 | 14th Feb 2024 |
745 | Anonymous | 350 | 6th Jul 2024 |
746 | Govindaraju Govindaraju | 350 | 14th Feb 2024 |
747 | pooja raghu | 350 | 15th Feb 2024 |
748 | Mamatha K | 350 | 15th Feb 2024 |
749 | Akash Kulkarni | 350 | 16th Feb 2024 |
750 | Aishwarya M | 350 | 20th Feb 2024 |
751 | Shilpa S | 350 | 20th Feb 2024 |
752 | Vinodh P | 350 | 21st Feb 2024 |
753 | Anitha Srinivas | 350 | 21st Feb 2024 |
754 | Ashutosh Kumar | 350 | 29th Mar 2024 |
755 | Anantha Kumar K V | 350 | 22nd Feb 2024 |
756 | Shruthi G R | 350 | 22nd Feb 2024 |
757 | Maruti Labbi | 350 | 24th Feb 2024 |
758 | Ramshesh N | 350 | 25th Feb 2024 |
759 | Sadananda sada | 350 | 26th Feb 2024 |
760 | Anonymous | 350 | 21st Jun 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹14,94,157