| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 741 | RAJESH KRISHNA 3 | 1,050 | 26th Sep 2026 |
| 742 | Kiran Yadav 3 | 1,050 | 27th Dec 2025 |
| 743 | Shilpa M 3 | 1,050 | 24th Jun 2026 |
| 744 | Yogesh KARTHIK 3 | 1,050 | 26th Apr 2025 |
| 745 | Kiran Prakash 3 | 1,050 | 16th Sep 2026 |
| 746 | Cherukuri yamini naidu 3 | 1,050 | 9th Nov 2025 |
| 747 | Lalitha Papaiah 3 | 1,050 | 21st Jan 2026 |
| 748 | Lalitha AV 10 | 1,038 | 9th Dec 2025 |
| 749 | Kausthubha Rangu | 1,016 | 10th May 2026 |
| 750 | Adwaith M | 1,008 | 17th Nov 2025 |
| 751 | Ravicharan Kanadam | 1,008 | 4th Aug 2024 |
| 752 | Kavitha G 2 | 1,002 | 10th Jun 2026 |
| 753 | Ravi Ningegowda 2 | 1,002 | 19th Jan 2025 |
| 754 | Baabu Ramalingam | 1,001 | 27th May 2025 |
| 755 | Anju Mahanta | 1,001 | 17th Aug 2025 |
| 756 | Lokesh Narra | 1,001 | 20th Apr 2026 |
| 757 | Kishan N | 1,001 | 30th Mar 2025 |
| 758 | Tejaswini Lokesh | 1,001 | 21st Jun 2025 |
| 759 | Jyothi Shankar T | 1,001 | 31st Jul 2025 |
| 760 | Shreevatsa (MBA 25-27) | 1,001 | 15th Oct 2026 |
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 26th Sep 2026 | Seva | ₹350 |
| 25th Jun 2026 | Seva | ₹350 |
| 26th Sep 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹1,050 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 27th Dec 2025 | Seva | ₹350 |
| 28th Sep 2025 | Seva | ₹350 |
| 20th Jul 2024 | Seva | ₹350 |
| ₹1,050 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 24th Jun 2026 | Seva | ₹350 |
| 20th Jan 2026 | Seva | ₹350 |
| 2nd Jun 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹1,050 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 26th Apr 2025 | Seva | ₹350 |
| 11th Apr 2025 | Seva | ₹350 |
| 27th Dec 2024 | Seva | ₹350 |
| ₹1,050 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 16th Sep 2026 | Seva | ₹350 |
| 2nd Apr 2026 | Seva | ₹350 |
| 23rd Sep 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹1,050 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 9th Nov 2025 | Seva | ₹350 |
| 8th Nov 2025 | Seva | ₹350 |
| 2nd Feb 2024 | Seva | ₹350 |
| ₹1,050 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 21st Jan 2026 | Seva | ₹350 |
| 27th Nov 2025 | Seva | ₹350 |
| 9th Oct 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹1,050 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 9th Dec 2025 | Donation | ₹108 |
| 11th Oct 2025 | Hundi | ₹108 |
| 6th Jul 2025 | Hundi | ₹101 |
| 11th Jun 2025 | Hundi | ₹101 |
| 17th May 2025 | Hundi | ₹108 |
| 27th Dec 2024 | Hundi | ₹108 |
| 18th Dec 2024 | Hundi | ₹101 |
| 10th Nov 2024 | Hundi | ₹101 |
| 15th Oct 2024 | Hundi | ₹101 |
| 17th Jul 2024 | Hundi | ₹101 |
| ₹1,038 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 10th May 2026 | Hundi | ₹1,016 |
| ₹1,016 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 17th Nov 2025 | Donation | ₹1,008 |
| ₹1,008 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 4th Aug 2024 | Hundi | ₹1,008 |
| ₹1,008 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 10th Jun 2026 | Donation | ₹501 |
| 28th Aug 2025 | Donation | ₹501 |
| ₹1,002 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 19th Jan 2025 | Hundi | ₹501 |
| 29th Dec 2024 | Hundi | ₹501 |
| ₹1,002 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 27th May 2025 | Donation | ₹1,001 |
| ₹1,001 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 17th Aug 2025 | Donation | ₹1,001 |
| ₹1,001 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 20th Apr 2026 | Donation | ₹1,001 |
| ₹1,001 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 30th Mar 2025 | Hundi | ₹1,001 |
| ₹1,001 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 21st Jun 2025 | Hundi | ₹1,001 |
| ₹1,001 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 31st Jul 2025 | Hundi | ₹1,001 |
| ₹1,001 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 15th Oct 2026 | Hundi | ₹1,001 |
| ₹1,001 | ||
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹44,80,834
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) |
|---|---|
| 13th Aug 2026 | ₹350 |
| 25th May 2026 | ₹1,00,000 |
| 7th Nov 2025 | ₹1,00,000 |
| 4th Mar 2025 | ₹10,001 |
| 16th May 2024 | ₹350 |
| 22nd Feb 2024 | ₹350 |
| ₹2,11,051 |
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) |
|---|---|
| 20th Sep 2025 | ₹1,00,000 |
| ₹1,00,000 |
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) |
|---|---|
| 1st Jan 2025 | ₹86,102 |
| ₹86,102 |