ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
721 Sri Devi K P Naik 3 1,050 4th Jul 2026
722 Pallavi Achyutha 3 1,050 14th Aug 2026
723 deval sakri 3 1,050 28th Sep 2025
724 Ashritha 3 1,050 26th Oct 2025
725 GAGAN R 3 1,050 8th Dec 2025
726 Gowri Bhat 3 1,050 16th Jul 2026
727 Pooja Manohar 3 1,050 30th Jul 2026
728 Prajwal S 3 1,050 13th Feb 2026
729 Saritha Vinay 3 1,050 3rd Jan 2026
730 Kiran Prakash 3 1,050 16th Sep 2026
731 Mohankumar T 3 1,050 31st Aug 2025
732 Vinodh P 3 1,050 15th Sep 2024
733 Chethankumar C s 3 1,050 31st Dec 2025
734 Cherukuri yamini naidu 3 1,050 9th Nov 2025
735 Manojkumar C 3 1,050 2nd Jan 2026
736 nethra Banuprathap 3 1,050 6th Sep 2025
737 Prashant Pacchiphotography 3 1,050 9th Oct 2026
738 Nethra Shashidhar 3 1,050 7th May 2026
739 srinivasa kandi 3 1,050 23rd Sep 2025
740 sowmya prasad 3 1,050 1st Apr 2026

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹44,80,834

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V (: ₹2,11,051)
Vani Vennapusa (: ₹1,00,000)
Ramya R (: ₹86,102)