No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
701 | Chandan giridhar | 350 | 23rd May 2024 |
702 | Chandan giridhar | 350 | 4th Apr 2024 |
703 | Govindaraju Govindaraju | 350 | 4th Apr 2024 |
704 | Narasimha Naik | 350 | 5th Apr 2024 |
705 | Srinidhi MP | 350 | 6th Apr 2024 |
706 | Rajshekhar Shivakalimath | 350 | 24th May 2024 |
707 | Sandeep Kumar Sandeep Kumar | 350 | 6th Apr 2024 |
708 | Raghavendra B R | 350 | 7th Apr 2024 |
709 | Amitha Nagesh | 350 | 7th Apr 2024 |
710 | Lakshmikantha.N Yadav | 350 | 16th May 2024 |
711 | Ninganagouda S Patil | 350 | 8th Apr 2024 |
712 | MOHAN N | 350 | 8th Apr 2024 |
713 | Anantha Kumar K V | 350 | 16th May 2024 |
714 | Ragavendra Ragavendra | 350 | 11th Apr 2024 |
715 | NANDAN KUMAR A | 350 | 11th Apr 2024 |
716 | Chandan giridhar | 350 | 11th Apr 2024 |
717 | Shivanankari B | 350 | 11th Apr 2024 |
718 | Sohan CH | 350 | 13th Apr 2024 |
719 | Suresh Reddy | 350 | 16th Apr 2024 |
720 | Prema Nataraja | 350 | 26th May 2024 |
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹12,93,984
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.