| No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 681 | Jagadeesh G | 350 | 26th Apr 2024 |
| 682 | bhargavi Mallampalli | 350 | 15th Jun 2024 |
| 683 | Arpitha V | 350 | 2nd May 2024 |
| 684 | Nataraj Gowda | 350 | 28th Apr 2024 |
| 685 | NANDAN KUMAR A | 350 | 2nd May 2024 |
| 686 | Nishitha R | 350 | 2nd May 2024 |
| 687 | Ganesh Savvithru | 350 | 4th May 2024 |
| 688 | Vijay K | 350 | 3rd May 2024 |
| 689 | Nagendra Gupta | 350 | 7th May 2024 |
| 690 | mrudula v | 350 | 7th May 2024 |
| 691 | Nagendra Gupta | 350 | 7th May 2024 |
| 692 | Murali Ramesh | 350 | 27th Mar 2024 |
| 693 | K SHUBHA | 350 | 7th May 2024 |
| 694 | Nagendra Gupta | 350 | 7th May 2024 |
| 695 | Chandan giridhar | 350 | 11th Apr 2024 |
| 696 | Anonymous | 350 | 18th Jun 2024 |
| 697 | Chaitra Nagaraj | 350 | 25th Apr 2024 |
| 698 | Deepu | 350 | 20th Jun 2024 |
| 699 | Lakshmikantha.N Yadav | 350 | 16th May 2024 |
| 700 | Anonymous | 350 | 18th Jun 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹22,40,227
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.