| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 7321 | Janu Janumma | 101 | 31st Jul 2026 |
| 7322 | Pallavi Madhu | 101 | 1st Aug 2026 |
| 7323 | REKHA CHINNU | 101 | 2nd Aug 2026 |
| 7324 | Chandini Sundar | 101 | 3rd Aug 2026 |
| 7325 | Indra chaithu | 101 | 7th Aug 2026 |
| 7326 | Chandini Sundar | 101 | 12th Aug 2026 |
| 7327 | vijay bhasko | 101 | 12th Aug 2026 |
| 7328 | Ashwini Chandrashekar | 101 | 13th Aug 2026 |
| 7329 | NIDHI C T | 101 | 13th Aug 2026 |
| 7330 | Deepa K | 101 | 14th Aug 2026 |
| 7331 | Narasimha Murthy | 101 | 28th Feb 2024 |
| 7332 | Anonymous | 101 | 24th Jun 2024 |
| 7333 | Anonymous | 101 | 20th Jul 2024 |
| 7334 | Anonymous | 101 | 30th Aug 2024 |
| 7335 | Sheela Godbole | 101 | 19th Oct 2024 |
| 7336 | Devendra Singh Rawat | 101 | 22nd Apr 2025 |
| 7337 | Prashanth kumar Voorugonda | 101 | 4th Mar 2026 |
| 7338 | Shrinivas Patil | 101 | 4th May 2026 |
| 7339 | Bhavya Muniraju | 101 | 5th May 2026 |
| 7340 | Ningangouda Bharamagoudar | 101 | 28th Jun 2026 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹41,07,391
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.