ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
7301 Anonymous 10 27th May 2024
7302 Anonymous 10 27th May 2024
7303 Anonymous 10 28th May 2024
7304 Anonymous 10 28th May 2024
7305 Anonymous 10 28th May 2024
7306 Anonymous 10 28th May 2024
7307 Anonymous 10 28th May 2024
7308 Anonymous 10 28th May 2024
7309 Anonymous 10 28th May 2024
7310 Anonymous 10 28th May 2024
7311 Anonymous 10 29th May 2024
7312 Anonymous 10 29th May 2024
7313 Anonymous 10 29th May 2024
7314 Anonymous 10 29th May 2024
7315 Anonymous 10 29th May 2024
7316 Anonymous 10 29th May 2024
7317 Anonymous 10 29th May 2024
7318 Anonymous 10 29th May 2024
7319 Anonymous 10 29th May 2024
7320 Anonymous 10 29th May 2024

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹31,50,488

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Ramya R : ₹ 86,102