No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
641 | Navya M | 350 | 5th Feb 2024 |
642 | Prashanth M | 350 | 5th Feb 2024 |
643 | Gaganashree Dineshkumar | 350 | 6th Feb 2024 |
644 | Bharath Kumar B | 350 | 7th Feb 2024 |
645 | Manoj Kumar | 350 | 19th Mar 2024 |
646 | kiran s kiran s | 350 | 7th Feb 2024 |
647 | Chandana kushi | 350 | 8th Feb 2024 |
648 | Varun Kumar | 350 | 9th Feb 2024 |
649 | Nayana | 350 | 13th Feb 2024 |
650 | Rajesh V | 350 | 14th Feb 2024 |
651 | Govindaraju Govindaraju | 350 | 14th Feb 2024 |
652 | pooja raghu | 350 | 15th Feb 2024 |
653 | Mamatha K | 350 | 15th Feb 2024 |
654 | Akash Kulkarni | 350 | 16th Feb 2024 |
655 | Aishwarya M | 350 | 20th Feb 2024 |
656 | Shilpa S | 350 | 20th Feb 2024 |
657 | Vinodh P | 350 | 21st Feb 2024 |
658 | Anitha Srinivas | 350 | 21st Feb 2024 |
659 | Talapallibalaji T | 350 | 18th Mar 2024 |
660 | Anantha Kumar K V | 350 | 22nd Feb 2024 |
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹12,82,073
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.