ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
581 Harsha 2 1,100 14th Mar 2025
582 Prashanth M 2 1,100 5th Feb 2024
583 Reetesh Kiran 2 1,100 15th Sep 2025
584 BASAPPA MANAPPA 2 1,100 19th Aug 2026
585 Jaya Raghu 2 1,100 24th Sep 2025
586 Nandini G K 2 1,100 23rd Feb 2026
587 Vishwanath Vishwanath 2 1,100 15th Aug 2026
588 meenakshi narayanan 2 1,100 29th Sep 2025
589 Manoj Kumar 4 1,090 7th Jun 2026
590 Prasad M 5 1,080 25th Sep 2026
591 Pooja Mithun 6 1,080 5th Feb 2026
592 Jagadish K 5 1,070 21st Mar 2025
593 Deepti Chandrasekhar 4 1,070 10th Oct 2024
594 Ashok B M 4 1,065 5th Feb 2026
595 Vinaya Apsingekar 9 1,065 29th Dec 2025
596 kiran mupiri 4 1,065 4th Dec 2025
597 Priya Chowdaiah 4 1,060 10th Aug 2026
598 Tejaswini Ravi 4 1,060 1st Jul 2026
599 Mohit R 4 1,060 16th Feb 2026
600 Jyothsna J Hosoor 4 1,060 22nd Apr 2026

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹44,78,368

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V (: ₹2,11,051)
Vani Vennapusa (: ₹1,00,000)
Ramya R (: ₹86,102)