ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
521 Sadhana Nandkeolyar 4 1,400 4th Oct 2024
522 Suhas v 4 1,400 21st Aug 2025
523 Sinchana Ravi y 1,400 29th May 2025
524 monica yadav 4 1,400 5th Feb 2026
525 Punith M 4 1,400 24th Aug 2026
526 Shashi Kumar B K 4 1,400 10th Jan 2025
527 Hema G S 4 1,400 22nd Jun 2026
528 Shivaraju HP 4 1,400 6th Sep 2026
529 Bhushan ChandraShekar 4 1,400 20th Nov 2025
530 Greeshma Reddy 4 1,400 24th Sep 2026
531 Pushpa Rajkumar 4 1,400 30th Jul 2026
532 Jyothi Lakshmi 4 1,400 25th Aug 2026
533 Pradeep J 4 1,400 6th Aug 2026
534 Manjunath G k 4 1,400 8th Jan 2026
535 BALAJI N V 4 1,400 12th Jul 2024
536 N Prashanth 4 1,400 18th Jul 2025
537 Nandeesh P 4 1,400 7th May 2025
538 Akshara Akshara 4 1,400 14th Jul 2026
539 SKiran Rao 7 1,363 14th Aug 2026
540 Manoj Kumar 3 1,363 19th Aug 2026

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹44,78,018

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V (: ₹2,11,051)
Vani Vennapusa (: ₹1,00,000)
Ramya R (: ₹86,102)