No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
521 | Anonymous | 350 | 29th May 2024 |
522 | Jayamala Goravii | 350 | 28th Mar 2024 |
523 | Ashutosh Kumar | 350 | 29th Mar 2024 |
524 | Anonymous | 350 | 4th Jun 2024 |
525 | Nagkiran V | 350 | 17th Apr 2024 |
526 | Narasimha Naik | 350 | 5th Apr 2024 |
527 | Govindaraju Govindaraju | 350 | 4th Apr 2024 |
528 | Chaithanya Mohan | 350 | 31st Mar 2024 |
529 | Nagendra Gupta | 350 | 7th May 2024 |
530 | Raghavendra B R | 350 | 7th Apr 2024 |
531 | Sandeep Kumar Sandeep Kumar | 350 | 6th Apr 2024 |
532 | MOHAN N | 350 | 8th Apr 2024 |
533 | NANDAN KUMAR A | 350 | 11th Apr 2024 |
534 | Ragavendra Ragavendra | 350 | 11th Apr 2024 |
535 | Ninganagouda S Patil | 350 | 8th Apr 2024 |
536 | K SHUBHA | 350 | 7th May 2024 |
537 | Sohan CH | 350 | 13th Apr 2024 |
538 | Suresh Reddy | 350 | 16th Apr 2024 |
539 | Suresh Reddy | 350 | 9th May 2024 |
540 | NANDAN KUMAR A | 350 | 17th Apr 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹14,84,968