| No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ | 
|---|---|---|---|
| 521 | Shobha chandru | 500 | 6th Oct 2025 | 
| 522 | Satish Kumar | 500 | 12th Jul 2025 | 
| 523 | Chirag Gowda | 500 | 10th Jan 2025 | 
| 524 | Bindhu Shree | 500 | 28th Feb 2024 | 
| 525 | Anonymous | 500 | 29th Aug 2024 | 
| 526 | salapu upendra | 500 | 23rd Jul 2025 | 
| 527 | Chirag Gowda | 500 | 24th Apr 2024 | 
| 528 | Chirag Gowda | 500 | 25th Apr 2024 | 
| 529 | Chirag Gowda | 500 | 4th Dec 2024 | 
| 530 | swetha r | 500 | 7th Oct 2025 | 
| 531 | Pranav p Deshpande | 500 | 11th Jan 2025 | 
| 532 | Chaithrashree A R | 500 | 22nd Jun 2024 | 
| 533 | Chirag Gowda | 500 | 25th Jun 2024 | 
| 534 | Hariprasad G Iyer | 500 | 29th Jun 2024 | 
| 535 | Deepa H M | 500 | 21st Aug 2025 | 
| 536 | Anonymous | 500 | 24th Aug 2024 | 
| 537 | Anonymous | 500 | 19th Jul 2024 | 
| 538 | Anonymous | 500 | 4th Aug 2024 | 
| 539 | AJAY KUMAR SURINENI | 500 | 22nd Jul 2024 | 
| 540 | Anonymous | 500 | 23rd Aug 2024 | 
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹22,34,016
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.