| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 2321 | Girish Kumar | 350 | 2nd Jan 2025 |
| 2322 | Tharunya | 350 | 2nd Jan 2025 |
| 2323 | Usha rani | 350 | 2nd Jan 2025 |
| 2324 | ANANYA B S | 350 | 2nd Jan 2025 |
| 2325 | Yamuna A | 350 | 2nd Jan 2025 |
| 2326 | Darshan W | 350 | 2nd Jan 2025 |
| 2327 | Anonymous | 350 | 25th Aug 2024 |
| 2328 | Srikanth S | 350 | 2nd Jan 2025 |
| 2329 | Sahana Reddy | 350 | 2nd Jan 2025 |
| 2330 | Vinay Prakash | 350 | 2nd Jan 2025 |
| 2331 | Amogh M P | 350 | 1st Jan 2025 |
| 2332 | Satish S | 350 | 30th Dec 2024 |
| 2333 | madesha k | 350 | 30th Dec 2024 |
| 2334 | Adharshini Reddy | 350 | 30th Dec 2024 |
| 2335 | Nithin G | 350 | 30th Dec 2024 |
| 2336 | Sai Vibha B V | 350 | 30th Dec 2024 |
| 2337 | Lakshmi gd | 350 | 30th Dec 2024 |
| 2338 | Kamala B | 350 | 25th Aug 2024 |
| 2339 | Manjula KN | 350 | 31st Dec 2024 |
| 2340 | Mallika B N | 350 | 1st Jan 2025 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹29,42,455
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.