ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
2321 Teju Hassan 350 9th Jan 2025
2322 GPL GPL 350 9th Jan 2025
2323 Shobha Manjunath 350 9th Jan 2025
2324 Preetham S 350 9th Jan 2025
2325 Ashwini sheshagiri 350 9th Jan 2025
2326 Girish Dhavane 350 8th Jan 2025
2327 Sanjana Bakre 350 8th Jan 2025
2328 lalitha bn 350 8th Jan 2025
2329 Pallavi Gopinath 350 7th Jan 2025
2330 Pallavi Gopinath 350 7th Jan 2025
2331 Pavan Shreesha B S 350 7th Jan 2025
2332 Dhananjaya BC 350 7th Jan 2025
2333 keshav chimmalgi 350 7th Jan 2025
2334 Sai Vibha B V 350 6th Jan 2025
2335 Deepika M R 350 5th Jan 2025
2336 Prabhakar Shettigar 350 5th Jan 2025
2337 Gajanan Joshi 350 5th Jan 2025
2338 Girish Kumar 350 2nd Jan 2025
2339 Usha rani 350 2nd Jan 2025
2340 Tharunya 350 2nd Jan 2025

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹40,80,718

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000