ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
2341 Lokesh K T 350 4th Jul 2025
2342 Likith Reddy 350 4th Jul 2025
2343 Chethan C 350 8th Nov 2025
2344 Chaitra 350 15th Nov 2025
2345 Neehal S 350 4th Jul 2025
2346 N Harish Harish 350 5th Jul 2025
2347 Jaiyanth Siddharth 350 5th Jul 2025
2348 SUNIL KUMAR SARODE 350 5th Jul 2025
2349 Sunkhya Sphere Global Private Limited 350 5th Jul 2025
2350 pavan simha 350 6th Jul 2025
2351 Prathiksha J 350 6th Jul 2025
2352 Chitra.KV 350 14th Oct 2025
2353 Prajwal Gowda 350 7th Jul 2025
2354 Sujan M 350 7th Jul 2025
2355 Suma Anand 350 7th Jul 2025
2356 Dakshayani Jayaram 350 7th Jul 2025
2357 Rakshith K M Gowda 350 8th Nov 2025
2358 NARASIMHA MURTHY A V 350 20th Oct 2025
2359 Indira Shrivastva 350 11th Oct 2025
2360 kruthika gopinath 350 26th Oct 2025

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹45,28,913

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V (: ₹2,11,051)
Vani Vennapusa (: ₹1,00,000)
Ramya R (: ₹86,102)